Turnierflyerversand
Aus Go-Potsdam
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
(→Spieltreffs) |
||
| (16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
!Versandstatus |
!Versandstatus |
||
|- |
|- |
||
| − | | Spieltreff Spandau, c/o Grisuji |
+ | | Spieltreff Spandau |
| − | | |
+ | | c/o Grisuji, 15 Flyern |
| − | | |
+ | | versandt |
|- |
|- |
||
| − | | Rabu, c/o Torsten Vergin |
+ | | Rabu |
| − | | |
+ | |c/o Torsten Vergin |
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| − | | Baduk in der Tortenwerkstatt, c/o Byoung Seon, sogamdok naver com |
+ | | Baduk in der Tortenwerkstatt |
| − | | |
+ | | c/o Byoung Seon, sogamdok naver com |
| − | | |
+ | | Auslage durch Grisu |
|- |
|- |
||
| c-base |
| c-base |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| − | |Jugendtreff Martha, c/o Kalli Balduin, Tel.: 030 - 61 30 64 86 |
+ | |Jugendtreff Martha |
| − | | |
+ | |c/o Kalli Balduin, Tel.: 030 - 61 30 64 86 |
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| Eichendorffweg 454, 16515 Oranienburg |
| Eichendorffweg 454, 16515 Oranienburg |
||
| |
| |
||
| + | |- |
||
| Schlachtensee |
| Schlachtensee |
||
| c/o Tom R. 0171-7544717 www.slaughterlake.de |
| c/o Tom R. 0171-7544717 www.slaughterlake.de |
||
| − | | |
+ | | Anfrage wurde gesendet |
|- |
|- |
||
| Strausberg |
| Strausberg |
||
| Zeile 48: | Zeile 49: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| − | |* TU |
+ | | TU |
| c/o James Brückl, Tel. (030) 218 66 57 |
| c/o James Brückl, Tel. (030) 218 66 57 |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Villa Offensiv |
| Villa Offensiv |
||
| − | |c/o Martin Sattelkau, 0177 - 303 45 66 |
+ | | c/o Martin Sattelkau, 0177 - 303 45 66 |
| + | | Daniel hat '''Flyer erhalten''' |
||
| + | |- |
||
| + | |Messe You |
||
| + | |Anne sagt zu, legt welche aus! |
||
| + | |10 Flyer versandt |
||
| + | |- |
||
| + | |Spieletreff in Köln |
||
| + | | |
||
| + | | 15 Flyer versandt |
||
| + | |- |
||
| + | |Spieletreff in Erfurt |
||
| + | | |
||
| + | |10 Flyer versandt |
||
| + | |- |
||
| + | |Spieletreff in Bonn |
||
| + | | |
||
| + | | 5 Flyer versandt |
||
| + | |- |
||
| + | |Spieletreff in Aichtal |
||
| |
| |
||
| + | | 15 Flyer versandt |
||
|} |
|} |
||
Aktuelle Version vom 7. April 2012, 13:26 Uhr
[Bearbeiten] Spieltreffs
| Ort | Adresse | Versandstatus |
|---|---|---|
| Spieltreff Spandau | c/o Grisuji, 15 Flyern | versandt |
| Rabu | c/o Torsten Vergin | |
| Baduk in der Tortenwerkstatt | c/o Byoung Seon, sogamdok naver com | Auslage durch Grisu |
| c-base | ||
| HU/Ostflügel | ||
| Jugendtreff Martha | c/o Kalli Balduin, Tel.: 030 - 61 30 64 86 | |
| Privat bei Klaus Degen | Lavendelweg 46, 12623 Berlin | |
| Privat bei Peter Passow | Donaustr. 5, 12043 Berlin | |
| Privat bei Wolfgang Walz | Eichendorffweg 454, 16515 Oranienburg | |
| Schlachtensee | c/o Tom R. 0171-7544717 www.slaughterlake.de | Anfrage wurde gesendet |
| Strausberg | Landhausstr. 16-18, 15344 Strausberg Gerd Eckert, Tel.: 033 41 - 47 41 61, Thoralf Stolle, Tel.: 033 42 - 20 39 93 | |
| TU | c/o James Brückl, Tel. (030) 218 66 57 | |
| Villa Offensiv | c/o Martin Sattelkau, 0177 - 303 45 66 | Daniel hat Flyer erhalten |
| Messe You | Anne sagt zu, legt welche aus! | 10 Flyer versandt |
| Spieletreff in Köln | 15 Flyer versandt | |
| Spieletreff in Erfurt | 10 Flyer versandt | |
| Spieletreff in Bonn | 5 Flyer versandt | |
| Spieletreff in Aichtal | 15 Flyer versandt |
[Bearbeiten] Turniere
- 24/25.3. Kassel, 8. Baduk Botschafter Cup
- 21/22.4., Recklinghäuser Go-Turnier
- 28/29.4, Hannover, 52. Messeturnier Hannover
- 26-28 (Pfingsten) Hamburg Kido-Cup (Sefan Vor Ort/übernimmt Stefan )