Impressionen
Aus Go-Potsdam
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Go-Fotos Potsdam) |
||
(44 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Go-Fotos Potsdam== |
==Go-Fotos Potsdam== |
||
+ | |||
{| border="1" |
{| border="1" |
||
! von |
! von |
||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
! Auflösung |
! Auflösung |
||
! Link |
! Link |
||
+ | |- |
||
+ | | 11.7.2015 |
||
+ | | 12.7.2015 |
||
+ | | Treffpunkt Freizeit |
||
+ | | 2. Potsdamer Peep |
||
+ | | 21 |
||
+ | | ? |
||
+ | | 1200 |
||
+ | | http://go-potsdam.de/Peep/Peep2015_Fotos/ |
||
+ | |- |
||
+ | | 12.7.2014 |
||
+ | | 13.7.2014 |
||
+ | | Treffpunkt Freizeit |
||
+ | | 1. Potsdamer Peep |
||
+ | | 30 |
||
+ | | ? |
||
+ | | 1024x720 |
||
+ | | http://www.go-potsdam.de/Fotos/Peep2014/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 10.08.2013 |
||
+ | | |
||
+ | | Montessorischule Potsdam |
||
+ | | 1. Potsdamer Paargo-Turnier |
||
+ | | 10 |
||
+ | | Karin Stern |
||
+ | | 640x480 |
||
+ | | http://www.go-potsdam.de/Fotos/Paargo_2013/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 15.06.2012 |
||
+ | | |
||
+ | |Spieltreff Lenz |
||
+ | | Finale der Potsdamer Meisterschaft |
||
+ | | 22 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2012/PotsdamerM_Finale_15.6.12/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 14.06.2012 |
||
+ | | |
||
+ | | Potsdam |
||
+ | | GoAG Montessori-Schule |
||
+ | | 17 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2012/Go-AG_Montessori_Potsdam/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 17.12.2011 |
||
+ | | |
||
+ | | Spieltreff Lenz |
||
+ | | WeihnachtsGo 2011 |
||
+ | | 12 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2011/WeihnachtsGo2011/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 17.9.2011 |
||
+ | | |
||
+ | | Kleinmachnow |
||
+ | | 1. Partie der Potsdamer Meisterschaft 2011 |
||
+ | | 11 |
||
+ | | Fabian Ulbricht |
||
+ | | 720 |
||
+ | | http://www.go-potsdam.de/Fotos/PM_2011/1.Partie/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 25.8.2011 |
||
+ | | |
||
+ | | Potsdam |
||
+ | | GoAG in der Montessori-Schule |
||
+ | | 7 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2011/GO_AG_August_2011/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 18..6.2011 |
||
+ | | 19.6.2011 |
||
+ | | Potsdam |
||
+ | | 9. SanssouciSei |
||
+ | | 77 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2011/9.SanssouciSei/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 16.6.2011 |
||
+ | | |
||
+ | | Potsdam |
||
+ | | Siegerehrung Schulmeisterschaft Montessori-Schule |
||
+ | | 17 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2011/Schulmeisterschaft2011Montessorischule/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 5.5.2011 |
||
+ | | |
||
+ | | Hasso-Plattner-Institut, Griebnitzsee |
||
+ | | Finale der Potsdamer Meisterschaft |
||
+ | | 13 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2011/Finale_Potsdamer_Meisterschaft_2011/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 5.5.2011 |
||
+ | | |
||
+ | | Potsdam |
||
+ | | GoAG Montessori-Schule |
||
+ | | 30 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2011/GoAG_Montessori_05.05.2011/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 1.5.2011 |
||
+ | | |
||
+ | | Potsdam, Luisenplatz |
||
+ | | Go-Stand auf dem Maifest |
||
+ | | 18 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2011/Gostand_auf_dem_Maifest_am_Luisenplatz/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 3.4.2011 |
||
+ | | |
||
+ | | Bei Lenz, CvO6 |
||
+ | | Potsdamer Meisterschaft, 12. Runde |
||
+ | | 29 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2011/PotsdamerMeisterschaft_3.4.2011/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 2.4.2011 |
||
+ | | 3.4.2011 |
||
+ | | Hasso-Plattner-Institut (HPI) Griebnitzsee |
||
+ | | 2. Potsdamer Panda |
||
+ | | 86 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2011/2.PotsdamerPanda/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 24.3.2011 |
||
+ | | |
||
+ | | Tequila-Club Spandau |
||
+ | | Potsdamer Meisterschaftspartie |
||
+ | | 14 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | |http://bilder.govb.de/2011/PotsdamerMeisterschaft_im_SpieltreffSpandau24.3.11/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 17.01.2011 |
||
+ | | |
||
+ | | Potsdam |
||
+ | | GoAG Montessori-Schule |
||
+ | | 11 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2011/GoAG_Montessori_17.03.2011/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 13.01.11 |
||
+ | | |
||
+ | | Potsdam |
||
+ | | Go-AG Montessori-Schule |
||
+ | | 21 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2011/GoAG_Montessori_13.1.2011/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 4.12.2010 |
||
+ | | |
||
+ | | Potsdam |
||
+ | | SuperCup Potsdam-Spandau |
||
+ | | 17 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2010/supercup04.12.2010/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 2.12.2010 |
||
+ | | |
||
+ | | Nil |
||
+ | | Potsdamer Meisterschaft |
||
+ | | 3 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2010/Potsdamer_Meisterschaft2.12.10/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 25.11.2010 |
||
+ | | |
||
+ | | Hasso-Plattner-Institut, Griebnitzsee |
||
+ | | Koreanische Profis/Profiseminar |
||
+ | | 25 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2010/Profis_am_HPI_25.11.10/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 2.10.2010 |
||
+ | | |
||
+ | | Potsdam/CvO6 |
||
+ | | SuperGo |
||
+ | | 16 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2010/SuperGo_02.10.2010/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 24.09.2010 |
||
+ | | 26.09.2010 |
||
+ | | Kägsdorfer Go-Wochenende |
||
+ | | Go und Ostsee |
||
+ | | 73 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2010/Kaegsdorfer_Go-Wochenende_2010/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 22.9.2010 |
||
+ | | |
||
+ | | Potsdam, Nil |
||
+ | | Potsdamer Meisterschaft, 2. Partie |
||
+ | | 5 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2010/Nil_22.09.2010/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 4.7.2010 |
||
+ | | |
||
+ | | Potsdam |
||
+ | | SuperGo/CvO6 |
||
+ | | 16 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2010/SuperGo_04.07.10/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 12.6.2010 |
||
+ | | 13.6.2010 |
||
+ | | Potsdam, Neues Palais |
||
+ | | Deutsche PaarGo-Meisterschaft |
||
+ | | 32 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2010/Sanssouci_PaarGoDM_2010/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 12.6.2010 |
||
+ | | 13.6.2010 |
||
+ | | Potsdam, Neues Palais |
||
+ | | Sanssouci-Turnier |
||
+ | | 94 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2010/Sanssouci-Turnier2010/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 5.6.2010 |
||
+ | | |
||
+ | | Potsdam-West |
||
+ | | Go auf dem Stadtteilfest |
||
+ | | 19 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2010/Go_auf_dem_Stadtteilfest060610/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 22.4.2010 |
||
+ | | |
||
+ | | Montessorischule Potsdam |
||
+ | | Go-AG |
||
+ | | 18 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2010/GoAGMontessoriApril2010/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 21.4.2010 |
||
+ | | |
||
+ | | Potsdam |
||
+ | | Spieltreff im Nil |
||
+ | | 5 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2010/SpieltreffNil21.4.2010/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 24.4.2010 |
||
+ | | |
||
+ | | CvO6 |
||
+ | | Familiengo |
||
+ | | 3 |
||
+ | | Ingo Dohnke |
||
+ | | 1400x999 |
||
+ | | [[Familiengo_am_24.4.2010]] |
||
+ | |- |
||
+ | | 18.3.2010 |
||
+ | | |
||
+ | | Montessorischule Potsdam |
||
+ | | Go-AG |
||
+ | | 10 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2010/GoAG_Pdm_18.3.10/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 4.3.2010 |
||
+ | | 7.3.2010 |
||
+ | | Sibiu/Rumänien |
||
+ | | EYGC |
||
+ | | 56 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2010/Best_of_EYGC/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 30.1.2010 |
||
+ | | |
||
+ | | bei K. Knüpffer |
||
+ | | SuperCup Spandau-Potsdam |
||
+ | | 26 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2010/SuperCupPotsdamSpandau30.01.10/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 18.1.2010 |
||
+ | | |
||
+ | | Montessorischule Potsdam |
||
+ | | Go-AG |
||
+ | | 6 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2010/GoAG_18.01.10/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 16.1.2010 |
||
+ | | 17.1.2010 |
||
+ | | HPI |
||
+ | | 1. Potsdamer Panda |
||
+ | | 54 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2010/PotsdamerPanda16.01.10/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 7.12.2009 |
||
+ | | |
||
+ | | Montessorischule Potsdam |
||
+ | | Go-AG |
||
+ | | 27 |
||
+ | | Sabine Wohnig |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2009/GO-AG_Montessori_07.12.09/index.html |
||
+ | |- |
||
+ | | 19.9.2009 |
||
+ | | |
||
+ | | Potsdam, CvO6 |
||
+ | | SuperCup |
||
+ | | 19 |
||
+ | | Martina Volk |
||
+ | | 1024x1024 |
||
+ | | http://bilder.govb.de/2009/SuperCup2009_Partie9/index.html |
||
|- |
|- |
||
| 3.9.2009 |
| 3.9.2009 |
||
Zeile 17: | Zeile 360: | ||
| Sabine Wohnig |
| Sabine Wohnig |
||
| 1024x1024 |
| 1024x1024 |
||
− | | [http://bilder.govb.de/2009/AG_Pdm03.09.09/index.html Go-AG am Donnerstag] |
+ | | http://bilder.govb.de/2009/AG_Pdm03.09.09/index.html |
|- |
|- |
||
| 2.9.2009 |
| 2.9.2009 |
||
Zeile 26: | Zeile 369: | ||
| Sabine Wohnig |
| Sabine Wohnig |
||
| 1024x1024 |
| 1024x1024 |
||
− | | [http://bilder.govb.de/2009/Nil_02.09.09/index.html Go- und Grillfest] |
+ | | http://bilder.govb.de/2009/Nil_02.09.09/index.html |
|- |
|- |
||
− | | 31.8.2009 |
+ | | 31.8.und 3.9.2009 |
| |
| |
||
| Montessorischule Potsdam |
| Montessorischule Potsdam |
||
| Go-AG |
| Go-AG |
||
− | | 3 |
+ | | 3<br>32 |
| Sabine Wohnig |
| Sabine Wohnig |
||
| 1024x1024 |
| 1024x1024 |
||
− | | [http://bilder.govb.de/2009/Go-AG_Potsdam/index.html Go-AG] |
+ | | http://bilder.govb.de/2009/Go-AG_Potsdam/index.html <br>http://bilder.govb.de/2009/AG_Pdm03.09.09/index.html |
|- |
|- |
||
| 4.7.2009 |
| 4.7.2009 |
||
Zeile 44: | Zeile 387: | ||
| Sabine Wohnig |
| Sabine Wohnig |
||
| 1024x1024 |
| 1024x1024 |
||
− | | [http://bilder.govb.de/2009/SanssouciSai2009/index.html SanssouciSai] |
+ | | http://bilder.govb.de/2009/SanssouciSai2009/index.html |
|- |
|- |
||
| 4.6.2009 |
| 4.6.2009 |
||
Zeile 55: | Zeile 398: | ||
| http://bilder.govb.de/2009/Spieltreff_HPI_4.6.09/index.html |
| http://bilder.govb.de/2009/Spieltreff_HPI_4.6.09/index.html |
||
|- |
|- |
||
− | | 22.05.2009 |
+ | | 22.5.2009 |
| |
| |
||
| Potsdam, CvO6 |
| Potsdam, CvO6 |
||
Zeile 62: | Zeile 405: | ||
| Sabine Wohnig<br>Martina Volk |
| Sabine Wohnig<br>Martina Volk |
||
| 1024x1024 |
| 1024x1024 |
||
− | | [http://bilder.govb.de/2009/SuperGo_Potsdam-Spandau_22.5.09/index.html SuperCup 6. Partie/index.html]<br>[http://bilder.govb.de/2009/SuperCup2009_Partie6/index.html SuperCup2009_Partie6] |
+ | | http://bilder.govb.de/2009/SuperGo_Potsdam-Spandau_22.5.09/index.html<br>http://bilder.govb.de/2009/SuperCup2009_Partie6/index.html |
|- |
|- |
||
− | | 23.03.2009 |
+ | | 23.3.2009 |
| |
| |
||
| Montessorischule Potsdam |
| Montessorischule Potsdam |
||
Zeile 71: | Zeile 414: | ||
| Sabine Wohnig |
| Sabine Wohnig |
||
| 1024x1024 |
| 1024x1024 |
||
− | | [http://bilder.govb.de/2009/GoAG_Montessori_23.03.09/index.html Go-AG/index.html] |
+ | | http://bilder.govb.de/2009/GoAG_Montessori_23.03.09/index.html |
|- |
|- |
||
− | | 21.02.2009 |
+ | | 21.2.2009 |
| |
| |
||
| bei Lenz,CvO6 |
| bei Lenz,CvO6 |
||
Zeile 80: | Zeile 423: | ||
| Sabine Wohnig |
| Sabine Wohnig |
||
| 1024x1024 |
| 1024x1024 |
||
− | | [http://bilder.govb.de/2009/SuperCup21.02.09/index.html SuperCup 2. Partie/index.html] |
+ | | http://bilder.govb.de/2009/SuperCup21.02.09/index.html |
|- |
|- |
||
− | | 21.02.2009 |
+ | | 21.2.2009 |
| |
| |
||
| Potsdam/CvO6 |
| Potsdam/CvO6 |
||
Zeile 89: | Zeile 432: | ||
| Martina Volk |
| Martina Volk |
||
| 1024x1024 |
| 1024x1024 |
||
− | | [http://bilder.govb.de/2009/SuperCup2009_Partie2/album/index.html SuperCup2009_Partie2/index.html] |
+ | | http://bilder.govb.de/2009/SuperCup2009_Partie2/album/index.html |
|- |
|- |
||
− | | 19.02.2009 |
+ | | 19.2.2009 |
| |
| |
||
| Montessorischule Potsdam |
| Montessorischule Potsdam |
||
Zeile 98: | Zeile 441: | ||
| Sabine Wohnig |
| Sabine Wohnig |
||
| 1024x1024 |
| 1024x1024 |
||
− | | [http://bilder.govb.de/2009/MontessoriPotsdam_19.2.09/index.html Go-AG/index.html] |
+ | | http://bilder.govb.de/2009/MontessoriPotsdam_19.2.09/index.html |
|- |
|- |
||
− | | 13.09.2008 |
+ | | 13.9.2008 |
| |
| |
||
| Potsdam |
| Potsdam |
||
Zeile 107: | Zeile 450: | ||
| Chika Kietzmann |
| Chika Kietzmann |
||
| 640x480, 912x912 |
| 640x480, 912x912 |
||
− | | [http://www.go-potsdam.de/Fotos/Familiengo_20080913/index.html Fotos/Familiengo_20080913/index.html] |
+ | | http://www.go-potsdam.de/Fotos/Familiengo_20080913/index.html |
|- |
|- |
||
− | | 31.05.2008 |
+ | | 31.5.2008 |
− | | 01.06.2008 |
+ | | 1.6.2008 |
| Potsdam |
| Potsdam |
||
| 6. Sanssouciturnier |
| 6. Sanssouciturnier |
||
Zeile 116: | Zeile 459: | ||
| Klein/Unger/Wolf |
| Klein/Unger/Wolf |
||
| 640x480, 912x912 |
| 640x480, 912x912 |
||
− | | [http://www.govb.de/photos/2008/Sanssouci_2008/index.html Sanssouci_2008/index.html] |
+ | | http://www.govb.de/photos/2008/Sanssouci_2008/index.html |
|- |
|- |
||
− | | 24.05.2008 |
+ | | 24.5.2008 |
| |
| |
||
| CvO6 |
| CvO6 |
||
Zeile 127: | Zeile 470: | ||
| http://www.govb.de/photos/2008/Familiengo_20080524/index.html |
| http://www.govb.de/photos/2008/Familiengo_20080524/index.html |
||
|- |
|- |
||
− | | 12.04.2008 |
+ | | 12.4.2008 |
| |
| |
||
| bei Lenz,CvO6 |
| bei Lenz,CvO6 |
||
Zeile 134: | Zeile 477: | ||
| Sabine Wohnig |
| Sabine Wohnig |
||
| 1024x1024 |
| 1024x1024 |
||
− | | [http://www.govb.de/photos/2008/SuperGo12.04.08/index.html SuperGo12.04.08/index.html] |
+ | | http://www.govb.de/photos/2008/SuperGo12.04.08/index.html |
|- |
|- |
||
− | | 22.03.2008 |
+ | | 22.3.2008 |
| |
| |
||
| Potsdam, CvO6 |
| Potsdam, CvO6 |
||
Zeile 143: | Zeile 486: | ||
| Stefan Unger |
| Stefan Unger |
||
| 640x480 |
| 640x480 |
||
− | | [http://www.govb.de/photos/2008/Familiengo_20080322/images.html Familiengo/images.html] |
+ | | http://www.govb.de/photos/2008/Familiengo_20080322/images.html |
|- |
|- |
||
− | | 07.03.2008 |
+ | | 7.3.2008 |
− | | 09.03.2008 |
+ | | 9.3.2008 |
| Mikulov (Tschechien) |
| Mikulov (Tschechien) |
||
| 13. Jugend Go EM |
| 13. Jugend Go EM |
||
Zeile 152: | Zeile 495: | ||
| Sabine Wohnig |
| Sabine Wohnig |
||
| 1024x1024 |
| 1024x1024 |
||
− | | [http://www.govb.de/photos/2008/JugendEM_Mikulov_2008/index.html JugendEM/index.html] |
+ | | http://www.govb.de/photos/2008/JugendEM_Mikulov_2008/index.html |
|- |
|- |
||
− | | 23.02.2008 |
+ | | 23.2.2008 |
| |
| |
||
| Potsdam, CvO6 |
| Potsdam, CvO6 |
||
Zeile 161: | Zeile 504: | ||
| Sabine Wohnig<br>Grisu<br>Holger Maerz |
| Sabine Wohnig<br>Grisu<br>Holger Maerz |
||
| 1024x1024<br>2048x1636<br>640x480 |
| 1024x1024<br>2048x1636<br>640x480 |
||
− | | [http://www.govb.de/photos/2008/SupergoPotsdam-Spandau23.02.08/index.html Supercup/index.html]<br>[http://www.govb.de/photos/2008/Supercup_20080223_grisu/images.html Supercup_20080223_grisu/images.html]<br>[http://www.govb.de/photos/2008/Supercup_20080223/images.html Supercup_20080223/images.html] |
+ | | http://www.govb.de/photos/2008/SupergoPotsdam-Spandau23.02.08/index.html<br>http://www.govb.de/photos/2008/Supercup_20080223_grisu/images.html<br>http://www.govb.de/photos/2008/Supercup_20080223/images.html |
|- |
|- |
||
− | | 09.02.2008 |
+ | | 9.2.2008 |
| |
| |
||
| Potsdam, CvO6 |
| Potsdam, CvO6 |
||
Zeile 170: | Zeile 513: | ||
| Stefan Unger |
| Stefan Unger |
||
| 2582x1896 und 640x480 |
| 2582x1896 und 640x480 |
||
− | | [http://www.govb.de/photos/2008/Familiengo_20080209/images.html Familiengo/images.html] |
+ | | http://www.govb.de/photos/2008/Familiengo_20080209/images.html |
|- |
|- |
||
− | | 02.02.2008 |
+ | | 2.2.2008 |
| |
| |
||
| Potsdam, CvO6 |
| Potsdam, CvO6 |
||
Zeile 179: | Zeile 522: | ||
| Holger Maerz |
| Holger Maerz |
||
| 640x480 |
| 640x480 |
||
− | | [http://www.govb.de/photos/2008/Supercup_20080202/images.html SuperGo/images.html] |
+ | | http://www.govb.de/photos/2008/Supercup_20080202/images.html |
|- |
|- |
||
− | | 19.01.2008 |
+ | | 19.1.2008 |
| |
| |
||
| Potsdam, CvO6 |
| Potsdam, CvO6 |
||
Zeile 188: | Zeile 531: | ||
| Holger Maerz<br>Sabine Wohnig |
| Holger Maerz<br>Sabine Wohnig |
||
| 640x480<br>1024x1024 |
| 640x480<br>1024x1024 |
||
− | | [http://www.govb.de/photos/2008/Supercup_20080119_Holger/images.html SuperGo/images.html]<br>[http://www.govb.de/photos/2008/SupergoPotsdam-Spandau19.01.08/index.html SuperGo/index.html] |
+ | | http://www.govb.de/photos/2008/Supercup_20080119_Holger/images.html<br>http://www.govb.de/photos/2008/SupergoPotsdam-Spandau19.01.08/index.html |
|- |
|- |
||
| 22.12.2007 |
| 22.12.2007 |
||
Zeile 197: | Zeile 540: | ||
| Holger Maerz |
| Holger Maerz |
||
| 640x480 |
| 640x480 |
||
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Supercup_22.12.2007/images.html Supercup_22.12.2007/images.html] |
+ | | http://www.govb.de/photos/2007/Supercup_22.12.2007/images.html |
|- |
|- |
||
| 18.12.2007 |
| 18.12.2007 |
||
Zeile 215: | Zeile 558: | ||
| Sabine Wohnig |
| Sabine Wohnig |
||
| 1024x1024 |
| 1024x1024 |
||
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/3.PotsdamerWeihnachtsturnier_2007/index.html Weihnachtsturnier/index.html] |
+ | | http://www.govb.de/photos/2007/3.PotsdamerWeihnachtsturnier_2007/index.html |
|- |
|- |
||
| 10.11.2007 |
| 10.11.2007 |
||
Zeile 224: | Zeile 567: | ||
| Holger Maerz |
| Holger Maerz |
||
| 640x480 |
| 640x480 |
||
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Supercup_10.11.2007/images.html Supercup_10.11.2007/images.html] |
+ | | http://www.govb.de/photos/2007/Supercup_10.11.2007/images.html |
|- |
|- |
||
| 27.10.2007 |
| 27.10.2007 |
||
Zeile 233: | Zeile 576: | ||
| Holger Maerz |
| Holger Maerz |
||
| 640x480 |
| 640x480 |
||
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Supercup_27.10.2007/images.html Supercup_27.10.2007/images.html] |
+ | | http://www.govb.de/photos/2007/Supercup_27.10.2007/images.html |
|- |
|- |
||
− | | 06.10.2007 |
+ | | 6.10.2007 |
| |
| |
||
| Potsdam, Spieltreff Lenz |
| Potsdam, Spieltreff Lenz |
||
Zeile 242: | Zeile 585: | ||
| Holger Maerz |
| Holger Maerz |
||
| 640x480 |
| 640x480 |
||
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Supergo2007_Lenz/images.html supergo2007_Lenz/images.html] |
+ | | http://www.govb.de/photos/2007/Supergo2007_Lenz/images.html |
|- |
|- |
||
− | | 04.10.2007 |
+ | | 4.10.2007 |
| |
| |
||
| Montessorischule Potsdam |
| Montessorischule Potsdam |
||
Zeile 251: | Zeile 594: | ||
| Hong Seul-Ki |
| Hong Seul-Ki |
||
| 800x600; 3072x2304 |
| 800x600; 3072x2304 |
||
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Monteschule_Hong/images.html Monteschule_Hong/images.html] |
+ | | http://www.govb.de/photos/2007/Monteschule_Hong/images.html |
|- |
|- |
||
− | | 03.10.2007 |
+ | | 3.10.2007 |
| |
| |
||
| Potsdam, Nil |
| Potsdam, Nil |
||
Zeile 260: | Zeile 603: | ||
| Hong Seul-Ki |
| Hong Seul-Ki |
||
| 800x600 und 3072x2304 |
| 800x600 und 3072x2304 |
||
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Supergo_Nil_Hong/images.html Supergo2007_Nil_Hong/images.html] |
+ | | http://www.govb.de/photos/2007/Supergo_Nil_Hong/images.html |
|- |
|- |
||
− | | 03.10.2007 |
+ | | 3.10.2007 |
| |
| |
||
| Potsdam, Nil |
| Potsdam, Nil |
||
Zeile 269: | Zeile 612: | ||
| Holger Maerz |
| Holger Maerz |
||
| 640x480 |
| 640x480 |
||
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Supergo2007_Nil/images.html supergo2007_Nil/images.html] |
+ | | http://www.govb.de/photos/2007/Supergo2007_Nil/images.html |
|- |
|- |
||
− | | 03.10.2007 |
+ | | 3.10.2007 |
| |
| |
||
| Potsdam, Nil |
| Potsdam, Nil |
||
Zeile 278: | Zeile 621: | ||
| Sabine Wohnig |
| Sabine Wohnig |
||
| 1024x1024, 2048x3072 |
| 1024x1024, 2048x3072 |
||
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Potsdam_Spandau_SuperGo_1.Partie_Nil_04.10.07/index.html 1. Partie/index.html] und [http://www.govb.de/photos/2007/Nil_Supergo/images.html drei Bilder hochauflösend] |
+ | | http://www.govb.de/photos/2007/Potsdam_Spandau_SuperGo_1.Partie_Nil_04.10.07/index.html und [http://www.govb.de/photos/2007/Nil_Supergo/images.html drei Bilder hochauflösend] |
|- |
|- |
||
− | | 02.10.2007 |
+ | | 2.10.2007 |
| |
| |
||
| Aashirwad |
| Aashirwad |
||
Zeile 287: | Zeile 630: | ||
| Hong Seul-Ki |
| Hong Seul-Ki |
||
| 800x600; 3072x2304 |
| 800x600; 3072x2304 |
||
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Aarshiwad_Hong/images.html Aarshiwad_Hong/images.html] |
+ | | http://www.govb.de/photos/2007/Aarshiwad_Hong/images.html |
|- |
|- |
||
− | | 28.09.2007 |
+ | | 28.9.2007 |
− | | 30.09.2007 |
+ | | 30.9.2007 |
| Kägsdorf |
| Kägsdorf |
||
| Go-Wochenende |
| Go-Wochenende |
||
Zeile 296: | Zeile 639: | ||
| Anton Donle |
| Anton Donle |
||
| 1024x1024 sowie 3072xx2048 |
| 1024x1024 sowie 3072xx2048 |
||
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Kaegsdorf_2007_Anton/index.html Kägsdorf/index.html] und alternativ und hochauflösend [http://www.govb.de/photos/2007/Kaegsdorf2007_vonAnton/images.html images.html] |
+ | | http://www.govb.de/photos/2007/Kaegsdorf_2007_Anton/index.html und alternativ und hochauflösend http://www.govb.de/photos/2007/Kaegsdorf2007_vonAnton/images.html |
|- |
|- |
||
− | | 28.09.2007 |
+ | | 28.9.2007 |
− | | 30.09.2007 |
+ | | 30.9.2007 |
| Kägsdorf |
| Kägsdorf |
||
| Go-Wochenende |
| Go-Wochenende |
||
Zeile 305: | Zeile 648: | ||
| Sabine Wohnig |
| Sabine Wohnig |
||
| 1024x1024 |
