Teilnehmerliste Nil
Aus Go-Potsdam
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Anzahl) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
(46 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Name== |
==Name== |
||
− | * Alexander, 5k |
+ | * Arved, 5k |
− | * Andrea, 20k |
+ | * David, 2d |
− | * Holger, 6k |
+ | * Erik, 4k |
− | * Ingo |
||
* Oliver, 1d |
* Oliver, 1d |
||
* Sabine, 8k |
* Sabine, 8k |
||
* Stefan, 1d |
* Stefan, 1d |
||
+ | |||
+ | * Michael, 5k |
||
+ | * Holger, 6k |
||
+ | * Pascal, 8k |
||
+ | * Matthias, 18k |
||
+ | * Anne, 25k |
||
+ | * Ingo, 14k |
||
+ | * Klaus, 2k |
||
+ | * Andrea, 16k |
||
+ | * Isabel, 25k |
||
+ | * Jürgen (?), 25k |
||
+ | * Sebastian, 15k |
||
+ | * Thomas, 30k |
||
* Tom, 1k |
* Tom, 1k |
||
− | + | * Jörg, 20k |
|
+ | * Isaam, 10k |
||
+ | * Rüdiger, 25k |
||
+ | * Paul, 10k |
||
+ | * Max, 25k |
||
+ | * Anne, 13k |
||
+ | * Korinna |
||
* Alexander, 5k |
* Alexander, 5k |
||
+ | * Dirk |
||
+ | * Grobi, 25k |
||
* Diederik, 1d |
* Diederik, 1d |
||
− | * Klaus, 2k |
||
− | * Anne |
||
− | * Matthias, 18k |
||
* Basir, 6k |
* Basir, 6k |
||
* Axel, 2k |
* Axel, 2k |
||
− | * Matthias, 17k |
||
==Anzahl== |
==Anzahl== |
||
{|border=1 |
{|border=1 |
||
! Datum |
! Datum |
||
− | ! TeilnehmerInnen |
+ | ! #TeilnehmerInnen |
+ | |- |
||
+ | |02.09.15 |
||
+ | |6 |
||
+ | |- |
||
+ | |29.07.15 |
||
+ | |4 |
||
+ | |- |
||
+ | |22.07.15 |
||
+ | |4 |
||
+ | |- |
||
+ | |17.06.15 |
||
+ | |6 |
||
+ | |- |
||
+ | |10.06.15 |
||
+ | |7 |
||
+ | |- |
||
+ | |04.04.13 |
||
+ | |4 |
||
+ | |- |
||
+ | |27.02.13 |
||
+ | |5 |
||
+ | |- |
||
+ | |20.02.13 |
||
+ | |6 |
||
+ | |- |
||
+ | |13.02.13 |
||
+ | |5 |
||
+ | |- |
||
+ | |06.02.13 |
||
+ | |4 |
||
+ | |- |
||
+ | |30.01.13 |
||
+ | |6 |
||
+ | |- |
||
+ | |23.01.13 |
||
+ | |4 |
||
+ | |- |
||
+ | |16.01.13 |
||
+ | |7 |
||
+ | |- |
||
+ | |09.01.13 |
||
+ | |3 |
||
+ | |- |
||
+ | |02.01.13 |
||
+ | |4 |
||
+ | |- |
||
+ | |Di, 01.01.13 |
||
+ | |4 |
||
+ | |- |
||
+ | |26.12.12 |
||
+ | |Ausfall |
||
+ | |- |
||
+ | |19.12.12 |
||
+ | |4 |
||
+ | |- |
||
+ | |28.11.12 |
||
+ | |4 |
||
+ | |- |
||
+ | |21.11.12 |
||
+ | |3 |
||
+ | |- |
||
+ | |14.11.12 |
||
+ | |Ausfall |
||
+ | |- |
||
+ | |07.11.12 |
||
+ | |4 |
||
+ | |- |
||
+ | |31.10.12 |
||
+ | |4 |
||
+ | |- |
||
+ | |24.10.12 |
||
+ | |5 |
||
+ | |- |
||
+ | |17.10.12 |
||
+ | | 6 |
||
+ | |- |
||
+ | |10.10.12 |
||
+ | | 6 |
||
+ | |- |
||
+ | |03.10.12 |
||
+ | | 3 |
||
+ | |- |
||
+ | |26.09.12 |
||
+ | | 2 |
||
+ | |- |
||
+ | |19.09.12 |
||
+ | | 4 |
||
+ | |- |
||
+ | |05./12.09.12 |
||
+ | | Ausfall |
||
+ | |- |
||
+ | |01./08./15./22./29.08.12 |
||
+ | | Ausfall wegen Umbauarbeiten |
||
+ | |- |
||
+ | |25.07.12 |
||
+ | | Ausfall wegen Fachschaftsfeier |
||
+ | |- |
||
+ | |18.07.12 |
||
+ | | 4 |
||
+ | |- |
||
+ | |11.07.12 |
||
+ | | 4 |
||
+ | |- |
||
+ | |04.07.12 |
||
+ | | 4 |
||
+ | |- |
||
+ | |27.06.12 |
||
+ | | ? |
||
+ | |- |
||
+ | |20.06.12 |
||
+ | | ? |
||
+ | |- |
||
+ | |13.06.12 |
||
+ | | ? |
||
+ | |- |
||
+ | |06.06.12 |
||
+ | | 9 |
||
+ | |- |
||
+ | |30.05.12 |
||
+ | | 3 |
||
+ | |- |
||
+ | |23.05.12 |
||
+ | | 5 |
||
+ | |- |
||
+ | |16.05.12 |
||
+ | | 4 |
||
+ | |- |
||
+ | |09.05.12 |
||
+ | | 6 |
||
+ | |- |
||
+ | |02.05.12 |
||
+ | | 4 |
||
+ | |- |
||
+ | |26.04.12 |
||
+ | | 7 |
||
+ | |- |
||
+ | |19.04.12 |
||
+ | | 5 |
||
+ | |- |
||
+ | |11.04.12 |
||
+ | | 5 |
||
+ | |- |
||
+ | |04.04.12 |
||
+ | | 4 |
||
|- |
|- |
||
|28.03.12 |
|28.03.12 |
Aktuelle Version vom 3. September 2015, 00:04 Uhr
[Bearbeiten] Name
- Arved, 5k
- David, 2d
- Erik, 4k
- Oliver, 1d
- Sabine, 8k
- Stefan, 1d
- Michael, 5k
- Holger, 6k
- Pascal, 8k
- Matthias, 18k
- Anne, 25k
- Ingo, 14k
- Klaus, 2k
- Andrea, 16k
- Isabel, 25k
- Jürgen (?), 25k
- Sebastian, 15k
- Thomas, 30k
- Tom, 1k
- Jörg, 20k
- Isaam, 10k
- Rüdiger, 25k
- Paul, 10k
- Max, 25k
- Anne, 13k
- Korinna
- Alexander, 5k
- Dirk
- Grobi, 25k
- Diederik, 1d
- Basir, 6k
- Axel, 2k
[Bearbeiten] Anzahl
Datum | #TeilnehmerInnen |
---|---|
02.09.15 | 6 |
29.07.15 | 4 |
22.07.15 | 4 |
17.06.15 | 6 |
10.06.15 | 7 |
04.04.13 | 4 |
27.02.13 | 5 |
20.02.13 | 6 |
13.02.13 | 5 |
06.02.13 | 4 |
30.01.13 | 6 |
23.01.13 | 4 |
16.01.13 | 7 |
09.01.13 | 3 |
02.01.13 | 4 |
Di, 01.01.13 | 4 |
26.12.12 | Ausfall |
19.12.12 | 4 |
28.11.12 | 4 |
21.11.12 | 3 |
14.11.12 | Ausfall |
07.11.12 | 4 |
31.10.12 | 4 |
24.10.12 | 5 |
17.10.12 | 6 |
10.10.12 | 6 |
03.10.12 | 3 |
26.09.12 | 2 |
19.09.12 | 4 |
05./12.09.12 | Ausfall |
01./08./15./22./29.08.12 | Ausfall wegen Umbauarbeiten |
25.07.12 | Ausfall wegen Fachschaftsfeier |
18.07.12 | 4 |
11.07.12 | 4 |
04.07.12 | 4 |
27.06.12 | ? |
20.06.12 | ? |
13.06.12 | ? |
06.06.12 | 9 |
30.05.12 | 3 |
23.05.12 | 5 |
16.05.12 | 4 |
09.05.12 | 6 |
02.05.12 | 4 |
26.04.12 | 7 |
19.04.12 | 5 |
11.04.12 | 5 |
04.04.12 | 4 |
28.03.12 | 8 |
21.03.12 | 4 |
14.03.12 | 8 |
07.03.12 | 6 |
29.02.12 | ? |
22.02.12 | 6 |
15.02.12 | 6 |
08.02.12 | 5 |
01.02.12 | 6 |
25.01.12 | 6 |
18.01.12 | 7 |
11.01.12 | 5 |
04.01.12 | 5 |
01.01.12 | 5 |