Potsdamer Paar-GO-Turnier
Aus Go-Potsdam
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Verantwortliche) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Ergebnis) |
||
(51 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==Ergebnis== |
||
+ | <TABLE CELLSPACING="0" COLS="8" BORDER="0"> |
||
+ | <TR> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" HEIGHT="18" ALIGN="LEFT"><BR></TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER">St.</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER">A/O</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER">A/H</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER">M/M</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER">K/I</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER">Pkt.</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER">Platz</TD> |
||
+ | </TR> |
||
+ | <TR> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" HEIGHT="16" ALIGN="LEFT">Anton D., 25k/Oliver Lenz, 1d</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER">12k</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER">x</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER">1/-1h</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER">0/7h</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER">0/-3h</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER" SDVAL="1" SDNUM="1031;">1</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER" SDVAL="3" SDNUM="1031;">3</TD> |
||
+ | </TR> |
||
+ | <TR> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" HEIGHT="18" ALIGN="LEFT">Arved Weigmann, 10k/Henrik Bork, 16k</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER">13k</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER">0/1h</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER">x</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER">0/8h</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER">0/-2h</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER" SDVAL="0" SDNUM="1031;">0</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER" SDVAL="4" SDNUM="1031;">4</TD> |
||
+ | </TR> |
||
+ | <TR> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" HEIGHT="18" ALIGN="LEFT">Michael Goltze, 6k/Max Kurtz, 4k</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER">5k</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER">1/-7h</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER">1/-8h</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER">x</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER">1/-9h</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER" SDVAL="3" SDNUM="1031;">3</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER" SDVAL="1" SDNUM="1031;">1</TD> |
||
+ | </TR> |
||
+ | <TR> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" HEIGHT="18" ALIGN="LEFT">Karl Köhler, 4k/Isabel D., 26k</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER">15k</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER">1/3h</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER">1/2h</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER">0/9h</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER">x</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER" SDVAL="2" SDNUM="1031;">2</TD> |
||
+ | <TD STYLE="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN="CENTER" SDVAL="2" SDNUM="1031;">2</TD> |
||
+ | </TR> |
||
+ | </TABLE> |
||
+ | <!-- ************************************************************************** --> |
||
+ | |||
==Teilnahmebedingungen== |
==Teilnahmebedingungen== |
||
− | Paare, bestehend aus männlichen und weiblichen Spieler_innen. |
+ | Paare jeglicher Art. Besonders willkommen sind Kinder mit Elternteil (keine Bedingung).<br> |
+ | Sie können auch ohne Partner_in kommen, wir schließen kurzfristig Paare zusammen. |
||
==Termin== |
==Termin== |
||
− | * 10. August 2013, eventuell auch 11. August. |
+ | * Samstag, 10. August 2013 |
− | * Anmeldeschluß 11:15 Uhr |
+ | * Anmeldung ab 10:00 Uhr möglich |
+ | * Anmeldeschluss 11:15 Uhr |
||
* 1. Runde 11:30 Uhr |
* 1. Runde 11:30 Uhr |
||
* 2. Runde 14:30 Uhr |
* 2. Runde 14:30 Uhr |
||
Zeile 13: | Zeile 68: | ||
* Deutsche Turnierregeln |
* Deutsche Turnierregeln |
||
* 60 Minuten Bedenkzeit |
* 60 Minuten Bedenkzeit |
||
− | * Byo-yomi 5 Minuten/12 Steine |
+ | * Byo-yomi 5 Minuten/10 Steine |
− | * Die gemischte Spielstärke ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel beider Partner_innen. |
+ | * Die gemischte Spielstärke ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Spielstärke der beiden Partner_innen. |
+ | * Schweizer System |
||
* volle Vorgabe |
* volle Vorgabe |
||
==Turnierort== |
==Turnierort== |
||
− | Folgt bald. Entweder [[CvO6]] oder Montessori-Schule Potsdam. |
+ | :Das Turnier findet in der [http://potsdam-montessori.de/ Montessori-Schule Potsdam] statt. Turnierraum ist die Mensa. |
+ | :Adresse: Schlüterstraße 2, 14471 Potsdam |
||
==Verpflegung== |
==Verpflegung== |
||
− | * optionale kostenpflichtige Mittagsverpflegung nach der 1. Runde |
+ | * Es gibt nach der 1. Runde eine asiatische Suppe. |
− | * kostenpflichtige kalte und warme Getränke |
+ | * Nach der 2. Runde wird es einen selbstgemachten Apfelkuchen und einen selbstgemachten Eierlikörkuchen (ohne Ahkohol, geht beim backen raus) geben. |
+ | * kalte und warme Getränke |
||
+ | * Alle Getränke und das Essen sind im Startgeld inbegriffen! |
||
==Übernachtung== |
==Übernachtung== |
||
Bei Lenz in der [[CvO6]] möglich. |
Bei Lenz in der [[CvO6]] möglich. |
||
+ | |||
+ | Sie können auch gut 622 Meter von meiner Schule übernachten, in der Forststraße: [http://www.bestwestern.de/hotels/Potsdam/BEST-WESTERN-Parkhotel-Potsdam Parkhotel] |
||
==Preise== |
==Preise== |
||
− | * 1. Platz: 40% der Startgeld-Einnahmen |
+ | * 1. Platz: 40% der Startgeldeinnahmen |
− | * 2. Platz: 30% der Startgeld-Einnahmen |
+ | * 2. Platz: 30% der Startgeldeinnahmen |
− | * 3. Platz: 20% der Startgeld-Einnahmen |
+ | * 3. Platz: 20% der Startgeldeinnahmen |
==Startgeld== |
==Startgeld== |
||
− | * 10 Euro (falls Ein-Tages-Turnier) |
+ | * 10 Euro pro Team Sozialpreis |
− | * 15 Euro (falls Zwei-Tages-Turnier) |
+ | * 20 Euro pro Team Vollpreis |
+ | * Essen und Getränke sind im Startgeld mit drinne. |
||
==Anmeldung== |
==Anmeldung== |
||
Zeile 42: | Zeile 99: | ||
==Teilnehmer_innen== |
==Teilnehmer_innen== |
||
− | * Arved Weigmann/? |
+ | * Arved Weigmann, 10 Kyu/Wer möchte? Suche einen weiblichen Partner! |
− | * Oliver Lenz/? |
+ | * Oliver Lenz, 1 Dan/Anton Donle, 18 kyu |
+ | * Maximilian Kurtz, 5 Kyu/Michael Goltze, 6 Kyu |
||
+ | * Isabel Donle, 20 kyu |
||
+ | * Konstantin Michael Dünow, 30 kyu |
||
+ | |||
+ | ==Live-Übertragung== |
||
+ | :Wir werden Partien vom Potsdamer Paar-GO-Turnier live auf dem Kiseido GO Server(KGS) übertragen.<br>Der Account "PoPaGoTu" wird für Euch dabei sein! |
||
==Verantwortliche== |
==Verantwortliche== |
||
− | *Arved Weigmann, |
+ | *[[Arved Weigmann]] |
− | **http://board-game-addiction.com/, |
+ | **http://board-game-addiction.com/ |
− | **0331-297 27 26, |
+ | **0331-297 27 26 |
**mailto:toved@gmx.net |
**mailto:toved@gmx.net |
||
− | *[[Oliver Lenz]], |
+ | *[[Oliver Lenz]] |
− | **0331-90 23 95, |
+ | **0331-90 23 95 |
**mailto:oliver.lenz@go-potsdam.de |
**mailto:oliver.lenz@go-potsdam.de |
||
+ | *[[Henrik Bork]] |
||
+ | **mailto:ein_henrik@yahoo.de |
Aktuelle Version vom 12. August 2013, 17:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Ergebnis
St. | A/O | A/H | M/M | K/I | Pkt. | Platz | |
Anton D., 25k/Oliver Lenz, 1d | 12k | x | 1/-1h | 0/7h | 0/-3h | 1 | 3 |
Arved Weigmann, 10k/Henrik Bork, 16k | 13k | 0/1h | x | 0/8h | 0/-2h | 0 | 4 |
Michael Goltze, 6k/Max Kurtz, 4k | 5k | 1/-7h | 1/-8h | x | 1/-9h | 3 | 1 |
Karl Köhler, 4k/Isabel D., 26k | 15k | 1/3h | 1/2h | 0/9h | x | 2 | 2 |
[Bearbeiten] Teilnahmebedingungen
Paare jeglicher Art. Besonders willkommen sind Kinder mit Elternteil (keine Bedingung).
Sie können auch ohne Partner_in kommen, wir schließen kurzfristig Paare zusammen.
[Bearbeiten] Termin
- Samstag, 10. August 2013
- Anmeldung ab 10:00 Uhr möglich
- Anmeldeschluss 11:15 Uhr
- 1. Runde 11:30 Uhr
- 2. Runde 14:30 Uhr
- 3. Runde 17:00 Uhr
[Bearbeiten] Regeln
- 19x19
- Deutsche Turnierregeln
- 60 Minuten Bedenkzeit
- Byo-yomi 5 Minuten/10 Steine
- Die gemischte Spielstärke ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Spielstärke der beiden Partner_innen.
- Schweizer System
- volle Vorgabe
[Bearbeiten] Turnierort
- Das Turnier findet in der Montessori-Schule Potsdam statt. Turnierraum ist die Mensa.
- Adresse: Schlüterstraße 2, 14471 Potsdam
[Bearbeiten] Verpflegung
- Es gibt nach der 1. Runde eine asiatische Suppe.
- Nach der 2. Runde wird es einen selbstgemachten Apfelkuchen und einen selbstgemachten Eierlikörkuchen (ohne Ahkohol, geht beim backen raus) geben.
- kalte und warme Getränke
- Alle Getränke und das Essen sind im Startgeld inbegriffen!
[Bearbeiten] Übernachtung
Bei Lenz in der CvO6 möglich.
Sie können auch gut 622 Meter von meiner Schule übernachten, in der Forststraße: Parkhotel
[Bearbeiten] Preise
- 1. Platz: 40% der Startgeldeinnahmen
- 2. Platz: 30% der Startgeldeinnahmen
- 3. Platz: 20% der Startgeldeinnahmen
[Bearbeiten] Startgeld
- 10 Euro pro Team Sozialpreis
- 20 Euro pro Team Vollpreis
- Essen und Getränke sind im Startgeld mit drinne.
[Bearbeiten] Anmeldung
- per E-Mail: mailto:paar-go@go-potsdam.de
- per Web-Formular: http://www.go-potsdam.de/paargo.html
- per Telefon: bei den Verantwortlichen melden, siehe unten.
[Bearbeiten] Teilnehmer_innen
- Arved Weigmann, 10 Kyu/Wer möchte? Suche einen weiblichen Partner!
- Oliver Lenz, 1 Dan/Anton Donle, 18 kyu
- Maximilian Kurtz, 5 Kyu/Michael Goltze, 6 Kyu
- Isabel Donle, 20 kyu
- Konstantin Michael Dünow, 30 kyu
[Bearbeiten] Live-Übertragung
- Wir werden Partien vom Potsdamer Paar-GO-Turnier live auf dem Kiseido GO Server(KGS) übertragen.
Der Account "PoPaGoTu" wird für Euch dabei sein!