Hauptseite
Aus Go-Potsdam
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
(nVVHfNVdmyYPVhdoQy) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <table> |
+ | eumRui <a href="http://wzlbiyubtfke.com/">wzlbiyubtfke</a>, [url=http://rmfqyqwptbza.com/]rmfqyqwptbza[/url], [link=http://oxkoiuxoapik.com/]oxkoiuxoapik[/link], http://ncapawowqgth.com/ |
− | <table border="1" width="100%" cellpadding=8> |
||
− | |||
− | <tr> |
||
− | <th bgcolor=#6699cc>Aktuelles</th> |
||
− | <th bgcolor=#6699cc width=250>Termine</th> |
||
− | </tr> |
||
− | |||
− | <tr> |
||
− | <td valign="top"> |
||
− | '''Supergo 2008''' |
||
− | : So, die Mannschaft ist voll: [[Supergo_2008]]. Im Januar geht es dann los. Teamleiter Potsdam: Basir Rahmaty. |
||
− | |||
− | '''Familiengo am 11.10.''' |
||
− | : Hier der Kurzbericht von Stefan: |
||
− | : Finale: Jonas - Alexander 1:0 |
||
− | : Vorrunde: Stefan 3,5:0,5; Lukas 2,5:1,5; Heiko 2:2; Alexander 1:3; Jonas 1:3 |
||
− | : Es wurde mit voller Vorgabe auf 13*13 (Stefan 9 Vorgabe und Heiko 5) und total hart gespielt. Die Kinder haben es trotzdem gut vertragen. |
||
− | |||
− | '''Ergebnisse Kägsdorf''' |
||
− | : http://www.mvgo.de/ergebnisse/kaegsdorf-2008.html |
||
− | |||
− | '''Unsere Bankverbindung''' |
||
− | : Ich habe mit Sabines Hilfe ein Konto für den Go-Verein Potsdam eröffnet. Das erleichtert unsere Arbeit! Bitte überweist Euren Jahresbeitrag 2008 in Höhe von 6 € (wem das zu wenig erscheint, kann gern mehr tun) auf das Konto des Go-Verein Potsdam, Kto. 450 131 2810, BLZ 160 500 00, MBS Potsdam. Danke! |
||
− | |||
− | '''Wetterservice''' |
||
− | : wird uns von Klaus Knüpffer, 2k, angeboten. :-) http://www.mswr.de/mswrmos.html |
||
− | |||
− | '''MogoSchaufenster IV''' |
||
− | : Nach dem [http://www.europeangodatabase.eu/Player_Card.php?&key=10298596 Frank Janssen] Mogo in zwei Gleichaufpartien weggeputzt hat, hat er nun auch ohne Komi gegen Mogo gewonnen. Mogo versucht es noch mal mit Schwarz und ohne Komi! |
||
− | : Mehr über Mogo: http://www.lri.fr/~gelly/MoGo.htm |
||
− | |||
− | <center> |
||
− | <table> |
||
− | <tr> |
||
− | <td> [[bild:mogo_janssen_3.png]]</td><td> [[bild:mogo_janssen_3_2.png]]</td><td> [[bild:mogo_janssen_3_3.png]]</td> |
||
− | </tr> |
||
− | </table> |
||
− | </center> |
||
− | |||
− | '''@go-potsdam.de-Adresse''' |
||
− | : Gerne richten wir Euch kostenfrei eine Adresse nach dem Muster xyz@go-potsdam.de ein! Bitte bei [mailto:lenz@go-potsdam.de] melden! |
||
− | |||
− | <font size="-2">Weiter zum [[Archiv]]!</font> |
||
− | </td> |
||
− | |||
− | <td valign="top"> |
||
− | |||
− | '''25./26.10.''', Berlin<br> |
||
− | [http://turniere.govb.de/jbc/news.php Japanischer Botschaftercup] |
||
− | <hr> |
||
− | '''30.10.''', 18:30-21:30, [http://www.spandaugo.de/ Spandau]<br> |
||
− | Halloweenturnier |
||
− | <hr> |
||
− | '''21.-23.11.''', Berlin-Wuhlheide<br> |
||
− | [http://inno.spiel-go.de/ 8. Go to Innovation] |
||
− | <hr> |
||
− | '''22./23.11.''', Ludwigslust<br> |
||
− | Landesmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern |
||
− | <hr> |
||
− | '''29./30.11.''', HU/Berlin<br> |
||
− | [http://www.refrat.de/~go/kranich/news.php 29. Berliner Kranich] |
||
− | <hr> |
||
− | '''6.12.''', 11:00-17:00, Berlin<br> |
||
− | [http://wiki.govb.de/index.php?title=Nikolausturnier_2008 Nikolausturnier] |
||
− | <hr> |
||
− | <font size="-2">Weiter zum [[Teminarchiv]]!</font> |
||
− | |||
− | |||
− | <tr> |
||
− | <td colspan=2 bgcolor=#CCFFCC> |
||
− | :'''[http://www.mswr.de/mswrmos.html Wetterservice von mswr.de] ''' |
||
− | </td> |
||
− | </tr> |
Version vom 25. Oktober 2008, 12:57 Uhr
eumRui <a href="http://wzlbiyubtfke.com/">wzlbiyubtfke</a>, [url=http://rmfqyqwptbza.com/]rmfqyqwptbza[/url], [link=http://oxkoiuxoapik.com/]oxkoiuxoapik[/link], http://ncapawowqgth.com/