Pokalstand am 1.9.2008
Wie im letzten Jahr hat die Auswertung der Partien des europäischen Go-Kongreß zu gravierenden Änderungen in der Tabelle geführt. So hat Hong Seul Ki mit 170 Punkten Matthias Knöpke (154 Punkte) als Gesamtführenden abgelöst. Berd Radmacher ist mit 141 Punkten Dritter. Gegenwärtig gibt es 1088 Plazierte. 63 Turniere wurden bis jetzt ausgewertet.
Im Kids- und Teenpokal des DGoB gelten dabei folgende Regeln: Einen Punkt für eine Turnierteilnahme. Einen Hilfspunkt für JEDE gespielte Partie in einem Turnier. Einen weiteren Hilfspunkt für jeden Sieg. Die Summe der Hilfspunkte multipliziert mit der Bedenkzeit in Stunden ergeben weitere Punkte.
Gewertet wird JEDEr Spieler, die/der bei Turnieren auftaucht. Die Einordnung in die richtige Altersgruppe erfolgt bei Information des Geburtstages/-jahr. Jegliches Turnier in Deutschland (Brettgröße und Anlaß ist egal) wird ausgewertet. Minimale Information ist dabei der Name des/der Teilnehmers/-in.
Inhaltsverzeichnis |
U9
Pl. AGr. | Punkte | Zahl der Turniere |
Bedenkzeit gesamt [h] |
Name | Start- stärke |
End- stärke |
Ort | Land | Jg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. U9 | 22,93 | 10 | 7,13 | Unger, Alexander | 29k | 24k | Berlin | DE | 2001 |
2. U9 | 14,54 | 4 | 10,46 | Schomberg, Jan Hendrik | 30k | 29k | Meerbusch | DE | 2001 |
3. U9 | 12,00 | 3 | 6,38 | Laice, Melvin | 30k | Berlin | DE | 2000 | |
4. U9 | 8,75 | 3 | 5,04 | Eisele, Lukas | 25k | Berlin | DE | 2000 | |
5. U9 | 6,08 | 5 | 0,65 | Donle, Isabel | 30k | Potsdam | DE | 2002 |
12 Plazierte
U12
Pl. AGr. | Punkte | Zahl der Turniere |
Bedenkzeit gesamt [h] |
Name | Start- stärke |
End- stärke |
Ort | Land | Jg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. U12 | 65,71 | 7 | 42 | Schomberg, Niels | 18k | 17k | Meerbusch | DE | 1997 |
2. U12 | 30,67 | 2 | 16,71 | Ruzicka, Martin | 15k | 12k | Freiburg | DE | 1997 |
3. U12 | 18,92 | 2 | 9,92 | Haun, Felix | 22k | Gusterath/Trier | DE | 1996 | |
4. U12 | 13,31 | 2 | 5,67 | Haun, Frederik | 27k | Gusterath | DE | 1998 | |
5. U12 | 11,00 | 1 | 6,25 | Engl, Theodor | 16k | Frankfurt aM/Landshut | DE | 1995 | |
6. U12 | 10,33 | 1 | 5,83 | Clausen, Helene | 19k | Baden | AT | 1997 | |
7. U12 | 4,25 | 3 | 0,92 | Donle, Anton | 30k | 28k | Potsdam | DE | 1998 |
10 Plazierte
U15
Pl. AGr. | Punkte | Zahl der Turniere |
Bedenkzeit gesamt [h] |
Name | Start- stärke |
End- stärke |
Ort | Land | Jg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. U15 | 60,92 | 5 | 31,04 | Knauf, Cordula | 18k | 15k | St. Augustin | DE | 1995 |
2. U15 | 50,71 | 3 | 36,5 | Scholz, Nikolas | 6k | Hamburg | DE | 1993 | |
3. U15 | 45,53 | 7 | 24,28 | Oeff, Alan | 15k | 8k | Berlin | DE | 1996 |
4. U15 | 44,83 | 8 | 22,43 | Ulbricht, Fabian | 8k | 3k | Kleinmachnow | DE | 1993 |
5. U15 | 44,07 | 4 | 25,38 | Adelsberger, Christoph | 14k | 14k | Erding | DE | 1994 |
6. U15 | 42,22 | 4 | 25,18 | Runkel, Johannes | 16k | Erding/Wörth | DE | 1994 | |
7. U15 | 39,49 | 6 | 19,35 | Mönnikes, Florian | 13k | 7k | Berlin/Kle | DE | 1995 |
8. U15 | 29,48 | 4 | 17,73 | Kittlitz, Adrian | 11k | Erding | DE | 1994 | |
9. U15 | 28,86 | 10 | 15,2 | Wellens, Jan | 15k | 19k | Berlin | DE |
22 Plazierte
U18
Pl. AGr. | Punkte | Zahl der Turniere |
Bedenkzeit gesamt [h] |
Name | Start- stärke |
End- stärke |
Ort | Land | Jg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. U18 | 121,59 | 9 | 70,83 | Gauthier, Lena | 3k | 2k | Berlin | DE | 1991 |
2. U18 | 109,83 | 10 | 73,14 | Böhme, Janine | 3k | 1k | Bautzen | DE | 1990 |
3. U18 | 109,79 | 8 | 72,21 | Städtler, André (U18) | 1d | Kassel | DE | 1993 | |
4. U18 | 97,19 | 7 | 55,69 | Wiebe, Maria | 1d | Leipzig | DE | 1990 | |
5. U18 | 94,40 | 8 | 51,54 | Weiß, Malte | 8k | 1k | Dortmund | DE | 1992 |
6. U18 | 89,06 | 11 | 53,41 | Statzkowski, Matthias (U18) | 1d | Berlin | DE | 1992 | |
7. U18 | 88,83 | 5 | 55,38 | Draws, Marek | 1k | Hannover | DE | 1992 | |
8. U18 | 84,26 | 7 | 55,03 | Hilpert, Mandy | 1k | Leipzig | DE | 1991 | |
9. U18 | 63,98 | 6 | 42 | Tepper, Carina | 5k | 4k | Recklinghausen | DE | 1990 |
10. U18 | 55,54 | 5 | 31,21 | Obenaus, Johannes | 4d | 5d | Berlin | DE | 1991 |
63 Plazierte
U21
Pl. AGr. | Punkte | Zahl der Turniere |
Bedenkzeit gesamt [h] |
Name | Start- stärke |
End- stärke |
Ort | Land | Jg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. U21 | 120,35 | 8 | 74,6 | Conradi, Judith | 2d | Wohltorf/Hamburg | DE | 1989 | |
2. U21 | 95,44 | 6 | 56,22 | Schladitz, Tommy | 3d | Leipzig | DE | 1989 | |
3. U21 | 56,69 | 4 | 36,4 | Knauf, Torsten | 3d | Siegburg/Bonn | DE | 1989 | |
4. U21 | 49,50 | 4 | 30,25 | Kohs, Gunnar | 3k | Greifswald/Reinberg | DE | 1988 | |
5. U21 | 41,67 | 4 | 25,83 | Dyadenko, Gleb | 1d | 2d | Nürnberg/Fürth | DE | 1990 |
6. U21 | 39,88 | 4 | 23,65 | Lindner, Philipp | 2d | Sietow | DE | 1989 | |
7. U21 | 32,58 | 4 | 20,5 | Stauder, Leon | 3k | 1k | Ludwigshafen/Rheinneckar | DE | 1989? |
8. U21 | 31,02 | 3 | 18,92 | Adam, Nicole | 5k | 4k | Berlin | DE | 1989 |
9. U21 | 25,75 | 2 | 16,25 | Seibt, David | 3d | Berlin | DE | 1989 | |
10. U21 | 21,88 | 4 | 12,48 | Vadász, Imre | 1d | München | 1990 |
38 Plazierte