Pokalstand am 19.06.2008
Das erste Halbjahr ist fast vorbei. 46 Turniere konnten ausgewertet werden. Es fehlt nur ein kleineres Turnier aus Berlin, das Begleitturnier aus Hamburg und die Ergebnisse vom Kinderturnier in Ratingen.
Da ich bei vielen Teilnehmern nur das Geburtsjahr, aber nicht den Geburtstag kenne, werden diese Leute so gewertet, als ob sie am 1.1. Geburtstag hätten. Ggf. rutschen sie dann früher in die nächste Altersgruppe auf. Da haben sie es dann schwerer, Preise zu gewinnen. Das ist schade, aber auch alles. Ein Gespräch hatte ich in diesem Zusammenhang mit einem Vater, der sich ausdrücklich geweigert hat, den Geburtstag der Kinder anzugeben. Das ginge niemanden etwas an! Das stimmt zwar, aber ... Als ob ich nicht genug Probleme hätte. :-(
Insgesamt haben wir 968 Platzierte. Interessant ist Platz 1 der "allgemeinen Liste". Da thront unangefochten Matthias Knöpke aus Berlin mit 121 Punkten aus 18 Turnierteilnahmen. Er hat nominal fast 68 h am Go-Brett zugebracht. :-) Platz 2 nimmt mit deutlichem Rückstand Hong, Seul-Ki ein. Allerdings hat er für seine 96,14 Punkte nur 47 h gebraucht. ;-)
Die U9:
Pl.ges. | Pl. AGr. | Punkte | Zahl der Turniere |
Bedenkzeit gesamt [h] |
Name | Start- stärke |
End- stärke |
Ort | Land | Jg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316 | 1. U9 | 17,43 | 7 | 5,6 | Grytsenko, Alexander | 29k | 26k | Berlin | DE | 2001 |
377 | 2. U9 | 14,54 | 4 | 10,5 | Schomberg, Jan Hendrik | 30k | 29k | Meerbusch | DE | 2001 |
446 | 3. U9 | 12,00 | 3 | 6,4 | Laice, Melvin | 30k | Berlin | DE | 2000 | |
886 | 4. U9 | 3,78 | 3 | 0,5 | Donle, Isabel | 30k | Potsdam | DE | 2002 | |
933 | 5. U9 | 2,08 | 1 | 0,7 | Thiel Lukas, 8 J., 28k | Berlin | DE | 2000 | ||
941 | 6. U9 | 1,88 | 1 | 0,6 | Ulbricht, Tobias | 29k | Kleinmachnow | DE | ||
958 | 7. U9 | 1,40 | 1 | 0,3 | Feilbach, Cosima | Potsdam | DE | 2000 | ||
959 | 8. U9 | 1,38 | 1 | 0,4 | Töpper, Leander | 30k | Potsdam | DE | ||
962 | 9. U9 | 1,30 | 1 | 0,2 | Feilbach, Saba | Potsdam | DE | 2003 |
Die U12:
Pl.ges. | Pl. AGr. | Punkte | Zahl der Turniere |
Bedenkzeit gesamt [h] |
Name | Start- stärke |
End- stärke |
Ort | Land | Jg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 1. U12 | 30,67 | 2 | 16,7 | Ruzicka, Martin | 15k | 12k | Freiburg | DE | 1997 |
274 | 2. U12 | 18,92 | 2 | 9,9 | Haun, Felix | 22k | Gusterath/Trier | DE | 1996 | |
389 | 3. U12 | 13,79 | 3 | 8,1 | Schomberg, Niels | 18k | Meerbusch | DE | 1997 | |
402 | 4. U12 | 13,31 | 2 | 5,7 | Haun, Frederik | 27k | Gusterath | DE | 1998 | |
532 | 5. U12 | 11,00 | 1 | 6,3 | Engl, Theodor | 16k | Frankfurt aM/Landshut | DE | 1995 | |
586 | 6. U12 | 10,33 | 1 | 5,8 | Clausen, Helene | 19k | Baden | AT | 1997 | |
909 | 7. U12 | 2,90 | 2 | 0,7 | Donle, Anton | 30k | 28k | Potsdam | DE | 1998 |
945 | 8. U12 | 1,83 | 1 | 0,5 | Herwig, Max | Mainz | DE |
Die U15:
Pl.ges. | Pl. AGr. | Punkte | Zahl der Turniere |
Bedenkzeit gesamt [h] |
Name | Start- stärke |
End- stärke |
Ort | Land | Jg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1. U15 | 44,07 | 4 | 25,4 | Adelsberger, Christoph | 14k | 14k | Erding | DE | 1994 |
63 | 2. U15 | 42,22 | 4 | 25,2 | Runkel, Johannes | 16k | Erding/Wörth | DE | 1994 | |
82 | 3. U15 | 39,04 | 6 | 19,9 | Ulbricht, Fabian | 8k | 4k | Kleinmachnow | DE | 1993 |
131 | 4. U15 | 29,48 | 4 | 17,7 | Kittlitz, Adrian | 11k | Erding | DE | 1994 | |
156 | 5. U15 | 27,01 | 4 | 15,4 | Oeff, Alan | 15k | Berlin | 1996 | ||
177 | 6. U15 | 25,33 | 2 | 17,8 | Scholz, Nikolas | 6k | Hamburg | DE | 1993 | |
183 | 7. U15 | 24,73 | 4 | 11,5 | Mönnikes, Florian | 13k | 11k | Berlin | DE | 1995 |
187 | 8. U15 | 24,38 | 3 | 12,8 | Knauf, Cordula | 18k | 17k | St. Augustin | DE | 1995 |
261 | 9. U15 | 19,83 | 2 | 12,6 | Städtler, André (U15) | 1d | Kassel | DE | 1993 | |
301 | 10. U15 | 18,25 | 2 | 11,3 | Stolla, Katharina | 22k | Frankfurt a. M. | DE | 1994 | |
303 | 11. U15 | 18,25 | 2 | 8,8 | Stolla, Jafet | 18k | 17k | Frankfurt a. M. | DE | 1994 |
324 | 12. U15 | 16,93 | 2 | 10,0 | Kainz, Thomas | 25k | Erding | DE | 1995 | |
376 | 13. U15 | 14,63 | 7 | 6,3 | Wellens, Jan | 15k | 18k | Berlin | DE | |
397 | 14. U15 | 13,50 | 1 | 7,5 | Spiller, Jurij | 5k | Berlin | DE | 1994 | |
571 | 15. U15 | 10,33 | 1 | 5,8 | Hiekel, Tobias (U15) | Dippoldiswalde | DE | 1995 |
Die U18:
Pl.ges. | Pl. AGr. | Punkte | Zahl der Turniere |
Bedenkzeit gesamt [h] |
Name | Start- stärke |
End- stärke |
Ort | Land | Jg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1. U18 | 84,65 | 7 | 45,3 | Weiß, Malte | 8k | 1d | Dortmund | DE | 1992 |
37 | 2. U18 | 50,73 | 5 | 28,9 | Liedholz, Yannick | 3k | 2k | Berlin | DE | 1991 |
44 | 3. U18 | 49,28 | 8 | 27,4 | Statzkowski, Matthias (U18) | 1d | Berlin | DE | 1992 | |
52 | 4. U18 | 48,17 | 4 | 31,2 | Städtler, André (U18) | 1d | 1k | Kassel | DE | 1993 |
53 | 5. U18 | 47,42 | 5 | 27,6 | Amhof, Christina | 3k | 2k | Coburg | DE | 1991 |
54 | 4. U18 | 46,67 | 5 | 31,5 | Böhme, Janine | 3k | 1k | Bautzen | DE | 1990 |
74 | 6. U18 | 39,57 | 4 | 20,5 | Gauthier, Lena | 3k | 2k | Berlin | DE | 1991 |
85 | 7. U18 | 38,60 | 5 | 23,3 | Tepper, Carina | 5k | 4k | Recklinghausen | DE | 1990 |
90 | 8. U18 | 37,83 | 3 | 24,4 | Draws, Marek | 1k | Hannover | DE | 1992 | |
104 | 9. U18 | 34,38 | 3 | 20,6 | Fikert, Lars | 2d | Mönchengladbach | DE | 1991 | |
116 | 10. U18 | 31,75 | 3 | 19,4 | Wiebe, Maria | 1d | Leipzig | DE | 1990 | |
130 | 11. U18 | 29,79 | 3 | 17,5 | Obenaus, Johannes | 4d | 5d | Berlin | DE | 1991 |
140 | 12. U18 | 28,50 | 2 | 17,8 | Freitag, Tamino | 15k | 14k | Hamburg | DE | 1992 |
142 | 13. U18 | 28,25 | 3 | 18,3 | Somogyi, Vera | 18k | GM/Erding | 1990 | ||
144 | 14. U18 | 28,04 | 3 | 19,0 | Hilpert, Mandy | 1k | Leipzig | DE | 1991 | |
146 | 15. U18 | 27,58 | 3 | 14,8 | Heuchler, Sebastian | 3k | 1k | Sulzfeld/Würzburg | 1991 |
Die U21:
Pl.ges. | Pl. AGr. | Punkte | Zahl der Turniere |
Bedenkzeit gesamt [h] |
Name | Start- stärke |
End- stärke |
Ort | Land | Jg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1. U21 | 74,38 | 6 | 44,9 | Conradi, Judith | 2d | Wohltorf/Hamburg | DE | 1989 | |
65 | 2. U21 | 41,67 | 4 | 25,8 | Dyadenko, Gleb | 1d | 2d | Nürnberg/Fürth | DE | 1990 |
72 | 3. U21 | 39,88 | 4 | 23,7 | Lindner, Philipp | 2d | Sietow | DE | 1989 | |
94 | 4. U21 | 37,25 | 3 | 24,0 | Kohs, Gunnar | 3k | Greifswald/Reinberg | DE | 1988 | |
111 | 5. U21 | 32,58 | 4 | 20,5 | Stauder, Leon | 3k | 1k | Ludwigshafen/Rheinneckar | DE | 1989? |
170 | 6. U21 | 25,75 | 2 | 16,3 | Adam, Nicole (U21) | 5k | 4k | Berlin | DE | 1989 |
208 | 7. U21 | 22,38 | 3 | 13,3 | Knauf, Torsten | 3d | Siegburg/Bonn | DE | 1989 | |
217 | 8. U21 | 21,88 | 4 | 12,5 | Vadász, Imre | 1d | München | 1990 | ||
225 | 9. U21 | 21,25 | 2 | 12,1 | Michna, Franz Stefan | 2d | Riemerling/Neubiberg/München | DE | 1988 | |
227 | 10. U21 | 21,00 | 2 | 11,9 | Ossowski, Dominik | 18k | Meschede | DE | 1990 |