Abschlusstabelle Kaegsdorf2010
Aus Go-Potsdam
Version vom 28. September 2010, 01:33 Uhr von Lenz (Diskussion | Beiträge)
Pl | Name | Ort | St | R1 | R2 | R3 | R4 | Pkt |
1 | Johannes Kiliani | DOB | 1d | +8/-2h | +2/b | +6/1h | +4/-8h | 4 |
2 | Ulbricht, Fabian | PM | 2d | +7/-1h | -1/w | -3/s | +14/-1h | 3 |
3 | Mex, Gerd | 1d | +14/w | -6/1h | +2/w | +7/w | 3 | |
4 | Wohnig, Sabine | B | 9k | +11/-18h | +11/s | +5/-9h | -1/8h | 3 |
5 | Ulbricht, Tobias | PM | 28k | +9/8h | +10/3h | -4/9h | +16/s | 3 |
6 | Buchmann, Rasmus | HH | 3d | +17/-1h | +3/-1h | -1/-1h | F | 2 |
7 | Lüthke, Hans-Eckart | SN | 1k | -2/1h | +17/w | +14/s | -3/s | 2 |
8 | Blumberg, Klaus | 3k | -1/2h | -14/1h | +15/-4h | +17/+2h | 2 | |
9 | Schanz, Carl | 20k | -5/-8h | +13/s | +16/-7h | -11/-6h | 2 | |
10 | Schanz, Jörn | 24k | +16/-3h | -5/-3h | -13/4h | +19/-3h | 2 | |
11 | Donle, Anton | P | 27k | -4/18h | F | +19/? | +9/6h | 2 |
12 | Lenz, Heinrich | P | 8k | +9/-9h | -4/w | +F | -15/w | 2 |
13 | Dohnke, Ingo | PM | 19k | -8/9h | -9/w | +10/-4h | +F | 2 |
14 | Gräber, Michael | 1k | -3/s | +8/-1h | -7/w | -2/1h | 1 | |
15 | Klien, Franziska | 8k | F | F | -8/4h | +13/s | 1 | |
16 | Groß, Estragon | 28k | -10/3h | +18/9h | -9/7h | -5/w | 1 | |
17 | Lenz, Oliver | P | 1d | -6/1h | -7/s | F+ | -8/-2h | 1 |
18 | Phillipp | 2d | F | -16/-9h | F | F | 0 | |
19 | Ulbricht, Stefanie | PM | 28k | F | F | -11/? | -10/3h | 0 |
Dasselbe als Datei für Ratingprogramme: http://www.go-potsdam.de/Wiki/images/3/34/Kaegsdorf_2010.h9.txt Ggf. das ".txt" löschen!