Piekliste

Aus Go-Potsdam
Wechseln zu: Navigation, Suche

Seit 1999 verwenden wir eine "Piekliste" für unser Rating. Ziel: Mehr Spaß und die Gelegenheit zur Einstufung.

Anleitung

Die Felder 7. Dan - 6. Kyu sind in vier Teilfelder unterteilt, der Bereich 7. - 16 Kyu in zwei Teilfelder und der Bereich danach ist nicht unterteilt. Hier finden Sie die Liste als Excel-Dokument.

JedeR TeilnehmerIn trägt sich in eine Zeile ein und "piekt" eine Stecknadel genau dorthin, wo er seine gegenwärtige Spielstärke glaubt.

Anfänger erhalten immer den 30. Kyu. Für die Ratingtabelle werden "Wertungspartien" gespielt. Eine Wertungspartie kann jede Go-Partie sein, wenn

  • das vorher vereinbart wurde.
  • die Vorgabe exakt der Differenz der Spielstärken laut Ratingtabelle entspricht.
  • die Spielfeldgröße 19x19 beträgt

Gewonnene Wertungspartien führen dazu, daß die eigene Stecknadel ein Feld nach oben gesteckt wird. Bei verlorenen Wertungspartien entsprechend nach unten.

Die weiteren Regularien sollen verhindern, daß der Spielstärkedurchschnitt zu sehr von der "wirklichen" Spielstärke abweicht. Eine Gefahr sehen wir dabei hauptsächlich durch Anfänger, die als 30. Kyu einsteigen und schnell stärker werden.

  • Ein Jigo wird für beide Parteien als gewonnen gewertet.
  • Eine Partie mit mehr als 9 Vorgaben (freie Plazierung!) wird nur für Schwarz gewertet.

"Auswärtige" Partien können gleichfalls für die Liste gewertet werden, vorausgesetzt, die Bedingungen sind erfüllt. Es ist dabei nicht erforderlich, daß der Gegner in der Ratingliste eingetragen ist.

Unsere Piekliste in Praxis, Reihenfolge nach aktuellem Rating-Stand:

Name/Stärke	Spielstärke lt. "Piekliste" ;-) Hinweis: ein "-4" ist besser als ein "-1"
  	04.01.2005	9/2003	15.09.2002	20.12.2001	06.02.2001	12.09.1999 	max.	min.
Oliver Lenz	3d 	4d-4 	3d-1 	3d-2 	3d-2 	1d-4 	3d-1 	4d-4	2k-2
Diederik	1d 	2d-2 	1d-4 	2k-1 	2k-2 	20-1 	- 	2d-2	3k-3
Klaus K.	1k 	1k-2 	1k-4 	1k-4 	1d-1 	1d-2 	1k-3 	2d-1	3k-2
Eisi 	5k 	5k-3 	5k-3 	5k-2 	4k-2 	6k-4 	5k-4 	3k-1	7k-2
Alexander G.	5k 	5k-4 	6k-3 	6k-2 	6k-2 	8k-2 	- 	4k-3	25k
Marco H.	? 	5k-4 	7k-2 	11k-2 	6k-2 	7k-1 	11k-2 	5k-3	14k-2
Kucki 	9k 	6k-1 	8k-2 	7k-1 	8k-1 	7k-1 	7k-2 	6k-4	12-2
Christian S.	? 	7k-1 	- 	- 	- 	- 	- 	5k-3	8k-2
Andreas 	9k 	9k-2 	7k-2 	8k-1 	8k-1 	8k-2 	8k-2 	6k-2	12-1
Henning	8k 	10k-1 	- 	- 	- 	- 	- 	10k-2	23k
Lars	? 	10k-1 	9k-1 	- 	- 	- 	- 	8k-1	12k-1
Antje 	? 	14k-1 	- 	- 	- 	- 	- 	14k-1	20k
Nina S.	? 	15k-1 	- 	- 	- 	- 	- 	14k-1	23k
Rolf	? 	15k-1 	- 	- 	- 	- 	- 	15k-1	22k
Günther	14k 	15k-2 	- 	- 	- 	- 	- 	13k-1	15k-2
Gregor M.	? 	18k 	- 	- 	- 	- 	- 	18k	18k
Emil, 9J.	? 	21k 	- 	- 	- 	- 	- 	20k	30k
Torsten	? 	22k 	- 	- 	- 	- 	- 	22k	22k
Harald	? 	22k 	22k 	24k 	21k 	22k 	26k 	20k	27k
Anette 	? 	25k 	- 	- 	- 	- 	- 	25k 	30k
Albrecht	? 	26k 	- 	- 	- 	- 	- 	26k	26k
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
Navigation
Werkzeuge