Tabellen 2007
Aus Go-Potsdam
Inhaltsverzeichnis |
Abschlußtabelle (gesamt)
Welche Turniere gab es 2007
Welche Turniere haben 2007 gefehlt?
Das waren/sind die Preise
U12, U15, U18, U21:
- 1. Platz: 35 EUR
- 2. Platz: 25 EUR
- 3. Platz: 15 EUR
Nur U9, U12 und U15:
- Bis zum 20. Platz: Nihon-Kiin-Profi-Fächer oder Hikaru-no-Go-Fächer.
- Bis zum 40. Platz: Teilnahmeurkunde mit Angabe der Start- und Endspielstärke
Erläuterung zu den Tabellen
Platz | Punkte | Turniere | Bedenkzeit | Name | Stärke | Ort | Land | Jahrgang | Preis | Status |
U9
1. U9 | 21,31 | 4 | 11,6 | Haun, Frederik | 27k | Gusterath | DE | 1998 | Fächer | verschickt :-) |
2. U9 | 8,92 | 4 | 4,3 | Donle, Anton | 30k | Potsdam | DE | 1998 | Fächer | erhalten :-) |
3. U9 | 6,83 | 4 | 4,8 | Grytsenko, Alexander | 30->29k | Berlin | DE | 2001 | Fächer | erhalten :-) |
4. U9 | 2,17 | 1 | 1,2 | Heiden, Thomas | 30k | ? | 2001 | Fächer | keine Adresse :-( | |
5. U9 | 1,85 | 1 | 0,5 | Schomberg, Jan | 46k | Meerbusch | DE | 2001 | Fächer | verschickt :-) |
U12
1. U12 | 61,00 | 6 | 34,8 | Knauf, Cordula | 19->17k | St. Augustin | DE | 1995 | 35,- | Überweisungsauftrag erteilt, Urkunde verschickt :-) |
2. U12 | 48,69 | 7 | 27,4 | Tepper, Annika (U12) | 20->15k | Recklinghausen | DE | 1995 | 25,- | Überweisungsauftrag erteilt, Urkunde verschickt :-) |
3. U12 | 41,88 | 7 | 28,8 | Tepper, Tanja (U12) | 20->18k | Recklinghausen | DE | 1995 | 15,- | Überweisungsauftrag erteilt, Urkunde verschickt :-) |
4. U12 | 41,00 | 4 | 23,8 | Ruzicka, Martin | 17->15k | Freiburg | DE | 1997 | Fächer | verschickt :-) |
5. U12 | 32,06 | 5 | 15,6 | Haun, Felix | 24->23k | Gusterath/Trier | DE | 1996 | Fächer | verschickt :-) |
6. U12 | 25,75 | 6 | 14,0 | Rothkopf, Alexander | 19->18k | Berlin | DE | 1996 | Fächer | verschickt :-) |
7. U12 | 23,53 | 4 | 14,7 | Schomberg, Niels | 28->18k | Meerbusch | DE | 1997 | Fächer | verschickt :-) |
8. U12 | 22,00 | 5 | 12,0 | Thielmann, Jonathan | 26->18k | Berlin | DE | 1996 | Fächer | verschickt :-) |
9. U12 | 19,40 | 3 | 10,4 | Lapp, Heiner (U12) | 10->4k | Erding | DE | 1992 | Fächer | verschickt :-) |
10. U12 | 14,67 | 2 | 6,3 | Hübner, Paul (U12) | 20->18k | Dresden | DE | 1995 | Fächer | verschickt :-) |
11. U12 | 13,75 | 2 | 6,8 | Engl, Theodor | 18->17k | Frankfurt aM | DE | 1995 | Fächer | verschickt :-) |
12. U12 | 12,00 | 2 | 5,7 | Hiekel, Tobias (U12) | 20k | Dippoldiswalde | DE | 1995 | Fächer | verschickt :-) |
13. U12 | 10,00 | 1 | 5,0 | Hermann, Markus | 11k | Ingolstadt | DE | 1996 | Fächer | keine Adresse :-( |
14. U12 | 10,00 | 1 | 5,0 | Podpera, Lukas (U12) | 1k | Prag | CZ | 1995 | Fächer | keine Adresse :-( |
15. U12 | 9,75 | 1 | 7,5 | Rodiek, Lino | 7k | Hamburg | Fächer | keine Adresse :-( | ||
16. U12 | 8,80 | 2 | 6,6 | Großer, Markus | 25k | Erding | DE | 1996 | Fächer | keine Adresse :-( |
17. U12 | 5,80 | 1 | 2,8 | Heusinger, Marvin | Erding | DE | 1996 | Fächer | verschickt :-) | |
18. U12 | 3,17 | 1 | 1,2 | Bensel, Naomi | 21k | Detmold | DE | Fächer | keine Adresse :-( | |
19. U12 | 3,00 | 1 | 1,2 | Schöler, Leon | 23k | Siegen | DE | Fächer | keine Adresse :-( | |
20. U12 | 3,00 | 1 | 1,2 | Heiden, Richard | 23k | ? | Fächer | keine Adresse :-( | ||
21. U12 | 2,80 | 1 | 1,6 | Stattmann, Caren | 25 Kyu | Erding | DE | 1996 | Urkunde | keine Adresse :-( |
22. U12 | 2,67 | 1 | 1,2 | Gözde, Kaya | 25K | Detmold | Urkunde | keine Adresse :-( | ||
23. U12 | 2,50 | 1 | 1,2 | Hussen, Nicolas | 27k | ? | Urkunde | keine Adresse :-( | ||
24. U12 | 2,50 | 1 | 1,2 | Pyter, Marco | 27 Kyu | ? | Urkunde | keine Adresse :-( | ||
25. U12 | 1,65 | 1 | 0,5 | Schomberg, Ruth | 30 Kyu | Meerbusch | DE | 1996 | Urkunde | verschickt :-) |
U15
1. U15 | 99,50 | 10 | 60,0 | Städtler, André | 19->1d | Kassel | DE | 1993 | 35,- | Überweisungsauftrag erteilt :-), Urkunde verschickt :-) |
2. U15 | 80,65 | 10 | 53,6 | Statzkowski, Matthias (U15) | 9->1k | Berlin | DE | 1992 | 25,- | keine BV :-(, Urkunde verschickt :-) |
3. U15 | 54,69 | 8 | 31,4 | Tepper, Annika (U15) | 20->15k | Recklinghausen | DE | 1995 | 15,- | Urkunde verschickt :-), kein Geldpreis wegen besseren Preis in U12 |
4. U15 | 46,50 | 3 | 25,0 | Sattelkau, Anne | 15->17k | Berlin | DE | 1993 | Fächer | verschickt :-) |
5. U15 | 45,75 | 4 | 27,3 | Stihl, Felix | 25->21k | Bonn/St. Augustin | DE | 1992 | Fächer | keine Adresse :-( |
6. U15 | 44,00 | 4 | 24,0 | Scholz, Nikolas | 10->6k | Hamburg | DE | 1993 | Fächer | verschickt :-) |
7. U15 | 37,88 | 6 | 25,8 | Tepper, Tanja (U15) | 20->19k | Recklinghausen | DE | 1995 | Fächer | Urkunde und Fächer verschickt :-) |
8. U15 | 37,00 | 4 | 19,8 | Adelsberger, Christoph | 20->18k | Erding | DE | 1994 | Fächer | verschickt :-) |
9. U15 | 35,00 | 4 | 19,4 | Runkel, Johannes | 22->19k | Erding/Wörth | DE | 1994 | Fächer | verschickt :-) |
10. U15 | 31,50 | 5 | 18,5 | Ulbricht, Fabian | 13->9k | Kleinmachnow | DE | 1993 | Fächer | übergeben :-) |
11. U15 | 28,42 | 5 | 15,9 | Spiller, Jurij | 10->5k | Berlin | DE | 1994 | Fächer | verschickt :-) |
12. U15 | 26,60 | 3 | 15,2 | Kittlitz, Adrian | 18->16k | Erding | DE | 1994 | Fächer | verschickt :-) |
13. U15 | 26,46 | 6 | 13,9 | Phan, Dschialin (U15) | 6->3k | Berlin | DE | 1992 | Fächer | verschickt :-) |
14. U15 | 25,75 | 4 | 15,0 | Wohnig, Denis (U15) | 12->13k | Berlin | DE | 1992 | Fächer | übergeben :-) |
15. U15 | 21,33 | 3 | 11,0 | Kluwe, Benjamin | 15k->7k | Dresden | DE | 1992 | Fächer | verschickt :-) |
16. U15 | 20,00 | 2 | 10,0 | Weiß, Malte (U15) | 12->9k | Dortmund | DE | 1992 | Fächer | verschickt :-) |
17. U15 | 19,40 | 3 | 10,4 | Lapp, Heiner (U15) | 10k->4k | Erding | DE | 1992 | Urkunde | verschickt :-) |
18. U15 | 18,92 | 2 | 12,1 | Freitag, Tamino | 19->17k | Hamburg | DE | 1992 | Fächer | verschickt :-) |
19. U15 | 18,00 | 2 | 10,0 | Podpera, Lukas (U15) | 1k | Prag | CZ | 1995 | Fächer | keine Adresse :-( |
20. U15 | 18,00 | 2 | 11,0 | Ernst, Dennis | 25->20k | Castrop-Rauxel | DE | 1994 | Fächer | keine Adresse :-( |
21. U15 | 15,33 | 2 | 7,0 | Mahdal, Oldrich | 15k | Novy Bor | CZ | Urkunde | keine Adresse | |
22. U15 | 14,67 | 2 | 6,3 | Hübner, Paul (U15) | 20->18k | Dresden | DE | Urkunde | verschickt :-) | |
23. U15 | 14,67 | 2 | 6,3 | Vojtisek, Jakub | 20k | Novy Bor | CZ | Urkunde | keine Adresse :-( | |
24. U15 | 14,00 | 2 | 10,0 | Katzer, Marvin | 13->10k | Berlin | DE | 1993 | Urkunde | übergeben :-) |
25. U15 | 13,20 | 2 | 7,4 | Somogyi, Daniel | 25k | GM/Erding | 1993 | Urkunde | keine Adresse :-( | |
26. U15 | 13,00 | 4 | 6,3 | Reußner, David | 22->9k | Berlin | DE | 1993 | Urkunde | verschickt :-) |
27. U15 | 12,67 | 2 | 6,3 | Gong, Qianhan | 18k | Dreden | 1992 | Urkunde | verschickt :-) | |
28. U15 | 12,00 | 2 | 5,7 | Hiekel, Tobias (U15) | 20k | Dippoldiswalde | DE | 1995 | Urkunde | verschickt :-) |
29. U15 | 10,33 | 2 | 6,0 | Lin, Wei-chen | 17k | Dreden | DE | 1994 | Urkunde | verschickt :-) |
30. U15 | 9,00 | 1 | 5,0 | Krieger, Wiebke | 20 Kyu | Rostock | DE | Urkunde | keine Adresse :-( | |
31. U15 | 8,67 | 2 | 4,3 | Christen, Martin | 20k | Dresden | DE | 1994 | Urkunde | verschickt :-) |
32. U15 | 8,00 | 1 | 5,0 | Schendekehl, Jan | 25->20 Kyu | Castrop-Rauxel | DE | Urkunde | keine Adresse :-( | |
33. U15 | 8,00 | 1 | 5,0 | Lüdemann, Yassin R. | 30->17k | Groß-Zimmern | 1992? | Urkunde | keine Adresse :-( | |
34. U15 | 7,00 | 1 | 5,0 | Will, Martin | 10k | Dresden | DE | Urkunde | keine Adresse :-( | |
35. U15 | 6,00 | 1 | 4,0 | Ivanov, Artem | 12k | Dreden | DE | 1993 | Urkunde | verschickt :-) |
36. U15 | 4,00 | 2 | 2,0 | Lüdemann, Sharif L. | 30->25k | Groß-Zimmern | DE | ? | Urkunde | keine Adresse :-( |
37. U15 | 4,00 | 1 | 2,2 | Mayer, Hansi | 25k | DE | 1993 | Urkunde | keine Adresse :-( | |
38. U15 | 4,00 | 1 | 3,0 | Schlosser, Robin | 23 Kyu | Castrop-Rauxel | DE | Urkunde | keine Adresse :-( | |
39. U15 | 3,50 | 1 | 2,0 | Billmeyr, Marc | 15k | Groß Glienicke | DE | 1994 | Urkunde | verschickt :-) |
U18
1. U18 | 158,25 | 27 | 84,7 | Obenaus, Johannes | 3->4d | Berlin | DE | 1991 | 35,- | keine BV :-( |
2. U18 | 146,42 | 22 | 82,6 | Gauthier, Lena | 5->3k | Berlin | DE | 1991 | 25,- | Überweisung beauftragt :-) |
3. U18 | 119,29 | 29 | 61,8 | Machacek, Oliver | 19->5k | Berlin | DE | 1990 | 15,- | Überweisung beauftragt :-) |
4. U18 | 118,13 | 14 | 66,1 | Liedholz, Yannick | 6->3k | Berlin | DE | 1991 | ||
5. U18 | 112,23 | 17 | 69,1 | Statzkowski, Matthias (U18) | 9->1d | Berlin | DE | 1992 | ||
6. U18 | 112,17 | 11 | 66,4 | Thiele-Maas, Michael | 13->6k | Berlin/LDS | DE | 1990 | ||
7. U18 | 93,00 | 11 | 51,4 | Knauf, Torsten | 2d | Siegburg/Bonn | DE | 1989 | ||
8. U18 | 92,61 | 12 | 56,2 | Tepper, Carina | 7->5k | Recklinghausen | DE | 1990 | ||
9. U18 | 91,42 | 9 | 55,1 | Lindner, Philipp | 3k->1d | Müritz/Sie | DE | 1989 | ||
10. U18 | 83,50 | 8 | 47,9 | Müller, Simon (U18) | 6->3k | Aachen | DE | 1989 | ||
11. U18 | 77,63 | 8 | 40,8 | Wiebe, Maria | 9->1k | Leipzig | DE | 1990 | ||
12. U18 | 77,25 | 15 | 41,8 | Mayrowski, Jasmin | 13->9k | Berlin | DE | 1991 | ||
13. U18 | 76,67 | 9 | 43,8 | Hilpert, Mandy | 3->1k | Leipzig | DE | 1991 | ||
14. U18 | 70,08 | 8 | 44,8 | Sattelkau, Tom | 11->6k | Berlin | DE | 1991 | ||
15. U18 | 69,21 | 17 | 36,7 | Phan, Dschialin (U18) | 6->2k | Berlin | DE | 1992 | ||
16. U18 | 54,00 | 5 | 32,0 | Koronovski, Maxim | 7->3k | München | DE | 1990 | ||
17. U18 | 53,19 | 7 | 30,8 | Fuhlendorf, Andre | 7->4k | Castrop-Rauxel | DE | 1990 | ||
18. U18 | 47,50 | 5 | 29,8 | Sträter, Jan | 3->2k | Saerbeck | DE | 1991 | ||
19. U18 | 46,00 | 7 | 27,0 | Bocale, Dario | 7->5k | Castrop-Rauxel | DE | 1990 | ||
20. U18 | 44,33 | 6 | 27,1 | Herfort, Olaf | 13->8k | Wolfsburg | DE | 1990 | ||
21. U18 | 44,17 | 7 | 26,9 | Carstaedt, Marlies | 20->15k | Mannheim/Ludwigshafen | DE | ? | ||
22. U18 | 42,75 | 5 | 27,3 | Conradi, Judith (U18) | 2d | Wohltorf | DE | 1989 | ||
23. U18 | 40,80 | 5 | 22,8 | Zeh, Sebastian | 6k | Hörlkofen/Erding | DE | 1990 | ||
24. U18 | 37,00 | 4 | 22,3 | Draws, Marek | 1k | Hannover | DE | 1992 | ||
25. U18 | 36,66 | 5 | 21,2 | Großmann, Jasmin | 1k | Göppingen | DE | 1990 | ||
26. U18 | 36,00 | 6 | 20,5 | Blarr, Nils | 2k->1d | FaM/Dietzenbach | DE | 1991 | ||
27. U18 | 35,75 | 4 | 23,8 | Zels, Franz-Leonhard | 1d | München | DE | 1990 | ||
28. U18 | 35,67 | 5 | 24,8 | Städtler, Simon | 16->7k | Kassel | DE | 1990 | ||
29. U18 | 34,38 | 5 | 19,3 | Seibt, David (U18) | 1->2d | Berlin | DE | 1989 | ||
30. U18 | 34,00 | 4 | 20,0 | Kleinhans, Michael | 1->3d | Prien am Chiemsee | DE | 1991 | ||
31. U18 | 32,50 | 4 | 19,0 | Schumann, Sebastian | 15->9k | Rostock | HRO | |||
32. U18 | 32,25 | 6 | 18,0 | Wohnig, Denis (U18) | 12->13k | Berlin | DE | 1992 | ||
33. U18 | 32,00 | 4 | 20,0 | Dyadenko, Gleb | 4->2k | Nürnberg/Fürth | DE | 1990 | ||
34. U18 | 31,00 | 11 | 14,8 | Wolff, Jan | 25->14k | Berlin | DE | jugend | ||
35. U18 | 30,67 | 4 | 14,8 | Weiß, Malte (U18) | 12->8k | Dortmund | DE | |||
36. U18 | 30,25 | 3 | 15,5 | Bressan, Sarah | 19k->16k | Castrop-Rauxel | DE | 1993 | ||
37. U18 | 29,20 | 4 | 18,4 | Sachsenhauser, Florian | 15k | GM/Erding | DE | 1992 | ||
38. U18 | 27,25 | 5 | 15,3 | Adam, Nicole (U18) | 9->8k | Berlin | DE | 1989 | ||
39. U18 | 26,50 | 5 | 13,3 | Stauder, Anton | 20->18k | Ludwigshafen | DE | ? | ||
40. U18 | 26,50 | 3 | 15,0 | Schladitz, Tommy (U18) | 1->2d | Leipzig | DE | |||
41. U18 | 26,33 | 4 | 16,0 | Böhme, Janine | 7k | Bautzen | DE | 1990 | ||
42. U18 | 26,25 | 5 | 15,0 | Wohnig, Maria (U18) | 5k | Berlin | DE | 1989 | ||
43. U18 | 25,50 | 5 | 12,0 | Lenz, Heinrich | 8k>5k | Potsdam | DE | 1991 | ||
44. U18 | 25,40 | 4 | 16,4 | Mendle, Johannes | 9k | Wörth/Erding | DE | 1990 | ||
45. U18 | 24,80 | 4 | 15,2 | Sieracki, Christian | 12->11k | Erding | DE | 1990 | ||
46. U18 | 24,75 | 3 | 13,8 | Bamberg, Aaron | 9->8k | Meschede | DE | 1990 | ||
47. U18 | 24,50 | 3 | 15,0 | Zygar, Caroline | 5->4k | Riemerling | DE | 1991 | ||
48. U18 | 24,00 | 4 | 14,3 | Stauder, Leon | 16->12k | Ludwigshafen | DE | 1989? | ||
49. U18 | 23,00 | 5 | 12,8 | Lehmann, Felix | 1k->1d | Berlin | DE | jugend | ||
50. U18 | 22,00 | 3 | 11,7 | Christl, Caroline | 11k | Cottbus | DE | |||
51. U18 | 21,67 | 2 | 10,8 | Dietrich, Markus (U18) | 8->7k | Wolfsburg | DE | 1989 | ||
52. U18 | 21,50 | 4 | 11,5 | Schönig, Marvin | 25->23k | Mainz | DE | ? | ||
53. U18 | 20,00 | 3 | 12,0 | Baschinski, Sophie | 5k->4k | Leipzig | DE | 1991 | ||
54. U18 | 20,00 | 2 | 10,0 | Kleinhans, Sandra (U18) | 15->12k | Prien | DE | 1989 | ||
55. U18 | 20,00 | 2 | 11,0 | Bressan, Rebekka | 18->15k | Castrop-Rauxel | DE | |||
56. U18 | 19,20 | 3 | 11,4 | Carrié, André | 13k | Hohenwart | DE | 1990 | ||
57. U18 | 19,00 | 2 | 10,0 | Vadasz, Imre | 1K | München | ||||
58. U18 | 17,75 | 2 | 8,8 | Fischer, Miriam | 13->10k | Leipzig | DE | 1990 | ||
59. U18 | 17,75 | 2 | 11,5 | Roth, Madeleine | 3k | Göppingen | DE | 1991 | ||
60. U18 | 16,00 | 5 | 8,3 | Grünbaum, David | 17->15k | Berlin | DE | K | ||
61. U18 | 15,25 | 3 | 8,0 | Kriemann, Sandra | 15 ->12k | Berlin | DE | |||
62. U18 | 14,83 | 2 | 9,2 | Czarnomski, Jan | 2->1k | Düsseldorf | DE | |||
63. U18 | 14,67 | 2 | 6,3 | Zimmermann, Linda | 18k | Cottbus | DE | |||
64. U18 | 14,00 | 2 | 9,0 | Bachmann, Fynn | 1k | Hamburg | DE | |||
65. U18 | 14,00 | 2 | 8,0 | Brenstein, Jan | 14k | Potsdam | DE | 1990 | ||
66. U18 | 13,00 | 2 | 8,2 | Somogyi, Vera | 18k | GM/Erding | 1990 | |||
67. U18 | 11,80 | 2 | 6,6 | Friemel, Peter | 19k | GM, Erding | DE | 1990 | ||
68. U18 | 11,00 | 2 | 6,7 | Hüller, Dan | 10k | Dreden | DE | 1990 | ||
69. U18 | 10,20 | 2 | 6,0 | Friedrich, Christopher | 15k | Moosach | DE | 1990 | ||
70. U18 | 10,00 | 1 | 5,0 | Michna, Hans-Georg | 5k | Riemerling | DE | 1991 | ||
71. U18 | 10,00 | 1 | 5,0 | Graupe, Johannes | 20->19k | Hanau | ? | |||
72. U18 | 9,67 | 2 | 5,7 | Wälde, Julian | 11->9k | Darmstadt | DE | 1989? | ||
73. U18 | 9,00 | 2 | 5,0 | Dischiena, Mario | 25->23 | Darmstadt | ? | |||
74. U18 | 9,00 | 1 | 5,0 | Hermann, Christoph | 15k | Ingolstadt | DE | 1991 | ||
75. U18 | 8,20 | 2 | 4,6 | Koller, Sebastian | 15k | Grafing | DE | 1991 | ||
76. U18 | 8,00 | 1 | 6,0 | Dreyer, Maximilian | 4->3 k | Erding | DE | |||
77. U18 | 8,00 | 1 | 4,0 | Leistner, Robert (U18) | 25k | Dreden | DE | 1989 | ||
78. U18 | 7,33 | 2 | 4,3 | Weiland, Costa | 20->13 | Schaafheim | DE | 1989? | ||
79. U18 | 7,00 | 2 | 4,0 | Payan, Sebastiano | 29k | Mainz | ? | |||
80. U18 | 7,00 | 1 | 5,0 | Schmidt, Andreas | 6k | Ingolstadt | DE | 1989 | ||
81. U18 | 7,00 | 1 | 5,0 | Carrié, René | 13k | Hohenwart | DE | 1990 | ||
82. U18 | 7,00 | 1 | 5,0 | Frischer, Miriam | 13k | Leipzig | DE | 1990 | ||
83. U18 | 5,50 | 1 | 3,8 | Hartmann, Lissy | 16j | Stuttgart | DE | 1991? | ||
84. U18 | 5,00 | 2 | 2,5 | Koen, Karolos | 4k | Berlin | DE | 1990 | ||
85. U18 | 4,40 | 2 | 2,0 | Ruth, Diana | 25k | Erding | DE | 1990 | ||
86. U18 | 4,00 | 1 | 3,0 | Ebert, Anne-Katrin | 27->25k | Berlin | 1989 | |||
87. U18 | 3,00 | 1 | 1,0 | Aydin, Mesut | 15k | Berlin | DE | |||
88. U18 | 3,00 | 1 | 1,3 | Gasser, Benjamin | 29->18k | Berlin | DE | jugend | ||
89. U18 | 1,00 | 1 | 2,0 | Schmidt, Anatol | 25k | Groß Glienicke | DE |
U21
1. U21 | 115,42 | 14 | 71,3 | Engelhardt, Jan | 4->1k | Leipzig | DE | 1987 | 35,- | Überweisung beauftragt |
2. U21 | 83,50 | 8 | 47,9 | Müller, Simon (U21) | 3k | Aachen | DE | 1989 | 25,- | Überweisung beauftragt |
3. U21 | 75,50 | 13 | 40,5 | Knöpke, Matthias (U21) | 4->1k | Berlin | DE | 1986 | 15,- | keine BV :-( |
4. U21 | 68,75 | 8 | 43,3 | Conradi, Judith (U21) | 2d | Wohltorf | DE | 1989 | ||
5. U21 | 61,25 | 9 | 35,3 | Seibt, David (U21) | 1->2d | Berlin | DE | 1989 | ||
6. U21 | 59,75 | 6 | 32,5 | Kohs, Gunnar | 8->4k | Greifswald/Reinberg | DE | 1988 | ||
7. U21 | 59,50 | 6 | 35,0 | Dietrich, Markus (U21) | 8->3k | Wolfsburg | DE | 1989 | ||
8. U21 | 51,83 | 8 | 30,4 | Knauf, Barbara | 3d | Siegburg/Köln | DE | 1987 | ||
9. U21 | 51,08 | 6 | 29,6 | Schladitz, Tommy (U21) | 1->2d | Leipzig | DE | 1989 | ||
10. U21 | 44,25 | 8 | 26,0 | Adam, Nicole (U21) | 9->6k | Berlin | DE | 1989 | ||
11. U21 | 41,00 | 5 | 23,0 | Ridinger, Claudia | 8->6k | Weinheim | DE | 1989 | ||
12. U21 | 39,25 | 6 | 23,0 | Wohnig, Maria (U21) | 5->4k | Berlin | DE | 1989 | ||
13. U21 | 34,95 | 5 | 18,7 | Buchholz , Thomas | 1->2d | Köln/Siegburg | DE | 1986 | ||
14. U21 | 25,00 | 3 | 15,0 | Michna, Franz Stefan | 2->1d | Riemerling/Neubiberg/München | DE | 1988 | ||
15. U21 | 24,67 | 4 | 16,3 | Löbener, Mike | 7->9k | Berlin | DE | 1988 | ||
16. U21 | 22,75 | 3 | 11,8 | Hennerkes, Joshua | 3->2k | Castrop-Rauxel | DE | 1988 | ||
17. U21 | 22,38 | 7 | 10,3 | Schöpl, Marco | 11k | Berlin | DE | 1988 | ||
18. U21 | 21,88 | 6 | 10,8 | Nadolski, Maikel | 2->1d | Berlin | DE | 1987 | ||
19. U21 | 20,00 | 2 | 10,0 | Kleinhans, Sandra (U21) | 15->12k | Prien | DE | 1989 | ||
20. U21 | 18,00 | 2 | 10,0 | Sommerfeld, Nadja | 1d | Berlin | DE | 1988 | ||
21. U21 | 16,00 | 1 | 8,8 | Maidowski, Paul | 1k | Münster | DE | 1988 | ||
22. U21 | 15,48 | 3 | 9,1 | Riepl, Korbinian | 11->8k | Erding/Wörth | DE | 1988 | ||
23. U21 | 9,00 | 1 | 5,0 | Engels, Sebastian | 1d | Hamburg | ||||
24. U21 | 8,00 | 2 | 4,3 | Wagner, Sergej | 2->5k | Darmstadt | DE | |||
25. U21 | 8,00 | 1 | 4,0 | Leistner, Robert (U21) | 25k | Dreden | DE | 1989 | ||
26. U21 | 8,00 | 1 | 5,0 | Dietz, Tobias | 2d | Trier | DE | 1989 | ||
27. U21 | 6,83 | 1 | 4,2 | Rarkowski, Sascha | 8k | Castrop-Rauxel | DE | |||
28. U21 | 4,25 | 3 | 0,8 | Engels, Sebastian | 1d | Berlin | ||||
29. U21 | 4,00 | 1 | 3,0 | Ebert, Anne-Katrin | 27->25k | Berlin | 1989 |