Familiengo am 19.12.2009
Aus Go-Potsdam
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Aktuelle Version vom 7. Januar 2010, 00:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Termin
- Samstag, 19.12.2009, 11:30-15:30 Uhr
[Bearbeiten] Wer?
- Familien mit Kindern allen Alters ab 5 Jahren, gerne auch Totalanfänger.
[Bearbeiten] Was?
- Go-Kinderturnier und Erwachsenen-Begleitturnier
- Kinderfilm per Beamer
- Flipper
[Bearbeiten] Ort
- Wohnung Lenz, Carl-von-Ossietzky-Str. 6, 14471 Potsdam
- (Nähe Bhf. Potsdam-Charlottenhof)
[Bearbeiten] TeilnehmerInnen
- Anton Donle, 10 J, 28k
- Arved W., 17k
- David
- Estragon
- Isabel Donle, 7 J, 29k
- Tobias Ulbricht, 11 J, 25k
- Oliver Lenz, 1d
- Marius (Vater von Estragon)
- Michaela Donle, 5k
- Stefanie Ulbricht, 28k
- Fabian Ulbricht, 1d
[Bearbeiten] Turnierergebnisse
[Bearbeiten] Kinderturniere am 19.12.2009
Drei 9x9-Turniere nach Schweizer System. Die Kinder waren nicht aufzuhalten. :-))
Name | Stärke | Ant | Est | Tob | Arv | Dav | Pkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton | 27k | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1. |
Estragon | 21k | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 2 | 2. |
Tobias | 21k | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 2 | 2. |
Arved | 21k | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 2. |
David | 27k | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 5. |
Name | Stärke | Ant | Est | Tob | Dav | Pkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton | 21k | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 1. |
Estragon | 21k | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 1. |
Tobias | 21k | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 1. |
David | 33k | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 4. |
Name | Stärke | Ant | Est | Tob | Dav | Pkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton | 21k | X | 1 | ? | 1 | ? | ? |
Estragon | 21k | 0 | X | ? | 1 | ? | ? |
Tobias | 21k | ? | ? | X | ? | ? | ? |
David | Immer Weiß und 6 Komi | 0 | 0 | ? | X | ? | ? |
[Bearbeiten] Erwachsenenbegleitturnier am 19.12.2009
Name | Stärke | Ste | Oli | Mar | Fab | Mic | Isa | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefanie | 24k | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6. |
Oliver | 1d | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3. |
Marius | 18k | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 2 | 3. |
Fabian | 1d | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 4 | 1. |
Michaela | 6k | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 4 | 1. |
Isabel | 28k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 3. |
[Bearbeiten] Preis
- Gratis, Spenden willkommen
- Versorgung mit Speisen und Getränken inklusive
[Bearbeiten] Organisation
- Stefanie Ulbricht und Oliver Lenz