Familiengo am 24.4.2010
Aus Go-Potsdam
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
: 0331-90 23 95; [mailto:lenz@go-potsdam.de] |
: 0331-90 23 95; [mailto:lenz@go-potsdam.de] |
||
:Zur Klarstellung: Eltern, Großeltern, Geschwister usw. sind willkommen und können uns gerne unterstützen! |
:Zur Klarstellung: Eltern, Großeltern, Geschwister usw. sind willkommen und können uns gerne unterstützen! |
||
+ | |||
+ | * Estragon, 10J |
||
+ | * Isabel, 7J., 27k |
||
+ | * Laurenc, 5J. |
||
+ | * Patrick, 11 J. |
||
+ | * Timon, 5 J., 24k |
||
+ | * Tobias, 12 J., 25k |
||
* Beate, 36k |
* Beate, 36k |
||
− | * Estragon |
||
* Ingo, 20k |
* Ingo, 20k |
||
− | * Laurencia, 5J. |
||
* Marius |
* Marius |
||
* Oliver Lenz, 1d |
* Oliver Lenz, 1d |
||
− | * Patrick, 11 J. |
||
* Sabine, 36k |
* Sabine, 36k |
||
* Stefanie Ulbricht, 28k |
* Stefanie Ulbricht, 28k |
||
− | * Isabel, 7J., 27k |
+ | ==Tabelle== |
− | * Tobias, 12 J., 25k |
+ | |
− | * Timon, 5 J., 24k |
+ | ===1. Turnier=== |
+ | {| border=1 |
||
+ | ! # |
||
+ | ! Name |
||
+ | ! Stärke |
||
+ | ! 1 |
||
+ | ! 2 |
||
+ | ! 3 |
||
+ | ! 4 |
||
+ | ! 5 |
||
+ | ! 6 |
||
+ | ! Pkte |
||
+ | ! Platz |
||
+ | |- |
||
+ | | 1 |
||
+ | | Timon |
||
+ | | 30k |
||
+ | | X |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 1 |
||
+ | | 1 |
||
+ | | 1 |
||
+ | | 1 |
||
+ | | 4 |
||
+ | | '''1''' |
||
+ | |- |
||
+ | | 2 |
||
+ | | Tobias |
||
+ | | 24k |
||
+ | | 1 |
||
+ | | X |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 1 |
||
+ | | 1 |
||
+ | | 1 |
||
+ | | 3 |
||
+ | | '''1''' |
||
+ | |- |
||
+ | | 3 |
||
+ | | Isabel |
||
+ | | 30k |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 1 |
||
+ | | X |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 1 |
||
+ | | 1 |
||
+ | | 3 |
||
+ | | '''3''' |
||
+ | |- |
||
+ | | 4 |
||
+ | | Estragon |
||
+ | | 24k |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 1 |
||
+ | | X |
||
+ | | 1 |
||
+ | | 1 |
||
+ | | 3 |
||
+ | | '''3''' |
||
+ | |- |
||
+ | | 5 |
||
+ | | Patrick |
||
+ | | 30k |
||
+ | | 0 |
||
+ | |0 |
||
+ | | 0 |
||
+ | |0 |
||
+ | |X |
||
+ | |1 |
||
+ | | 1 |
||
+ | | 5 |
||
+ | |- |
||
+ | | 6 |
||
+ | | Laurence |
||
+ | | 36k |
||
+ | | 0 |
||
+ | |0 |
||
+ | | 0 |
||
+ | |0 |
||
+ | |0 |
||
+ | |X |
||
+ | |0 |
||
+ | | 0 |
||
+ | | 6 |
||
+ | |} |
||
+ | ===2. Turnier=== |
||
== Geschichte == |
== Geschichte == |
||
<table> |
<table> |
Version vom 24. April 2010, 20:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Termin
- Samstag, 24.4.2010, 11:30-15:30 Uhr
Was?
- Go-Kinderturnier und Erwachsenen-Begleitturnier
- Kinderfilm per Beamer
- Flipper
Ort
- Wohnung Lenz, Carl-von-Ossietzky-Str. 6, 14471 Potsdam
- (Nähe Bhf. Potsdam-Charlottenhof)
TeilnehmerInnen
- 0331-90 23 95; [1]
- Zur Klarstellung: Eltern, Großeltern, Geschwister usw. sind willkommen und können uns gerne unterstützen!
- Estragon, 10J
- Isabel, 7J., 27k
- Laurenc, 5J.
- Patrick, 11 J.
- Timon, 5 J., 24k
- Tobias, 12 J., 25k
- Beate, 36k
- Ingo, 20k
- Marius
- Oliver Lenz, 1d
- Sabine, 36k
- Stefanie Ulbricht, 28k
Tabelle
1. Turnier
# | Name | Stärke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkte | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timon | 30k | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
2 | Tobias | 24k | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
3 | Isabel | 30k | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Estragon | 24k | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Patrick | 30k | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 5 | |
6 | Laurence | 36k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 6 |
2. Turnier
Geschichte
|