Familiengo am 24.4.2010
Aus Go-Potsdam
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→2. Turnier) |
||
| Zeile 184: | Zeile 184: | ||
| 1 |
| 1 |
||
| 5 |
| 5 |
||
| + | |} |
||
| + | |||
| + | ===Begleitturnier=== |
||
| + | {| border=1 |
||
| + | ! # |
||
| + | ! Name |
||
| + | ! Stärke |
||
| + | ! 1 |
||
| + | ! 2 |
||
| + | ! 3 |
||
| + | ! 4 |
||
| + | ! 5 |
||
| + | ! 6 |
||
| + | ! Pkte |
||
| + | |- |
||
| + | | 1 |
||
| + | | Ingo |
||
| + | | 24k |
||
| + | | X |
||
| + | | - |
||
| + | | - |
||
| + | | 0 |
||
| + | | - |
||
| + | | 1 |
||
| + | | 1 |
||
| + | |- |
||
| + | | 2 |
||
| + | | Sabine |
||
| + | | 36k |
||
| + | | - |
||
| + | | X |
||
| + | | - |
||
| + | | 0 |
||
| + | | - |
||
| + | | - |
||
| + | | 0 |
||
| + | |- |
||
| + | | 3 |
||
| + | | Stefanie |
||
| + | | 30k |
||
| + | | - |
||
| + | | - |
||
| + | | X |
||
| + | | 0 |
||
| + | | - |
||
| + | | 0 |
||
| + | | 0 |
||
| + | |- |
||
| + | | 4 |
||
| + | | Oliver |
||
| + | | 1d |
||
| + | | 1 |
||
| + | | 1 |
||
| + | | 1 |
||
| + | | X |
||
| + | | - |
||
| + | | - |
||
| + | | 3 |
||
| + | |- |
||
| + | | 5 |
||
| + | | Marius |
||
| + | | 24k |
||
| + | | 0 |
||
| + | | - |
||
| + | | - |
||
| + | | - |
||
| + | |X |
||
| + | | 0 |
||
| + | | 0 |
||
| + | |- |
||
| + | | 6 |
||
| + | | Beate |
||
| + | | 42k |
||
| + | | 0 |
||
| + | | - |
||
| + | | 1 |
||
| + | | - |
||
| + | | 1 |
||
| + | | X |
||
| + | | 2 |
||
|} |
|} |
||
Version vom 25. April 2010, 08:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Termin
- Samstag, 24.4.2010, 11:30-15:30 Uhr
Was?
- Go-Kinderturnier und Erwachsenen-Begleitturnier
- Kinderfilm per Beamer
- Flipper
Ort
- Wohnung Lenz, Carl-von-Ossietzky-Str. 6, 14471 Potsdam
- (Nähe Bhf. Potsdam-Charlottenhof)
TeilnehmerInnen
- 0331-90 23 95; [1]
- Zur Klarstellung: Eltern, Großeltern, Geschwister usw. sind willkommen und können uns gerne unterstützen!
- Estragon, 10J
- Isabel, 7J., 27k
- Laurenc, 5J.
- Patrick, 11 J.
- Timon, 5 J., 24k
- Tobias, 12 J., 25k
- Beate, 36k
- Ingo, 20k
- Marius
- Oliver Lenz, 1d
- Sabine, 36k
- Stefanie Ulbricht, 28k
Tabelle
1. Turnier
| # | Name | Stärke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timon | 30k | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | Tobias | 24k | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Isabel | 30k | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Estragon | 24k | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Patrick | 30k | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Laurence | 36k | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 6 |
2. Turnier
| # | Name | Stärke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timon | 24k | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Tobias | 18k | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | Isabel | 30k | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Estragon | 24k | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Patrick | 36k | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 5 |
Begleitturnier
| # | Name | Stärke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingo | 24k | X | - | - | 0 | - | 1 | 1 |
| 2 | Sabine | 36k | - | X | - | 0 | - | - | 0 |
| 3 | Stefanie | 30k | - | - | X | 0 | - | 0 | 0 |
| 4 | Oliver | 1d | 1 | 1 | 1 | X | - | - | 3 |
| 5 | Marius | 24k | 0 | - | - | - | X | 0 | 0 |
| 6 | Beate | 42k | 0 | - | 1 | - | 1 | X | 2 |
Geschichte
|