Potsdamer Meisterschaft
Aus Go-Potsdam
				
								
				(Unterschied zwischen Versionen)
				
																
				
				
								
				Lenz  (Diskussion | Beiträge)  (→Partien)  | 
			Lenz  (Diskussion | Beiträge)   | 
			||
| (575 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Idee==  | 
  ==Idee==  | 
||
| − | Nach dem [http://senseis.xmp.net/?WinAndContinue Supergo-Prinzip] wird zunächst ein Herausforderer ermittelt, der/die dann gegen den amtierenden Meister zur Finalpartie antritt. Seit unserer ersten (und einzigen...) Meisterschaft 2006 ist das Oliver Lenz, 1d. Die Titelpartie wird öffentlich sein.  | 
  + | :Nach dem [http://senseis.xmp.net/?WinAndContinue Supergo-Prinzip] wird zunächst ein*e Herausforder*in ermittelt. D. h. die Starter*innen werden nach Spielstärke angeordnet. Der/die formal schwächste Spieler*in fordert den/die nächststärkere*n Spieler*in heraus, usw. usf.  | 
| + | : Das Finale wird als Best-of-Three, also über zwei Siegpartien, ausgetragen. Amtierender Meister ist David Diering, 2d, Vizemeister Stefan Leon, 1d (allerdings fehlt noch der Titelkampf der Saison 2015/16; das ist der Stand, falls der Titelkampf nicht bis zum 31.10.2016 beginnt. Die Titelpartien sollen öffentlich sein.  | 
||
==Regeln==  | 
  ==Regeln==  | 
||
* 75 min Bedenkzeit  | 
  * 75 min Bedenkzeit  | 
||
| − | * Byoyomi: 15 Steine in 5 Minuten  | 
  + | * Byoyomi: 12 Steine in 5 Minuten  | 
* 6,5 Komi  | 
  * 6,5 Komi  | 
||
* keine Vorgabe  | 
  * keine Vorgabe  | 
||
==Startberechtigung==  | 
  ==Startberechtigung==  | 
||
| − | EinwohnerInnen von Potsdam und Umgebung und/oder Mitglieder des Go-Verein Potsdam.  | 
  + | : Einwohner*innen von Potsdam und Umgebung, Mitglieder des Go-Verein Potsdam oder sonstwie dem Go in Potsdam verbundene Menschen.  | 
==Partien==  | 
  ==Partien==  | 
||
| − | :* 5. Runde: Anne vs.   | 
  ||
| − | |||
| − | :* 4. Runde: Patrick vs. Anne, 0-1  | 
  ||
| − | :** Partie: folgt  | 
  ||
| − | |||
| − | :* 3. Runde am 13.10.2010: Anne vs. Wiebke, 1-0  | 
  ||
| − | :** Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2010/anne-wiebke.sgf  | 
  ||
| − | |||
| − | :* 2. Runde am 22.9.2010: Wiebke vs. Ingo, 1-0  | 
  ||
| − | :** Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2010/wiebke-ingo.sgf       | 
  ||
| − | |||
| − | :* 1. Runde am 13.9.2010: Ingo vs. Arved, 1-0  | 
  ||
| − | :** Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2010/ingo_arved.sgf  | 
  ||
==Anmeldeliste==  | 
  ==Anmeldeliste==  | 
||
| Zeile 30: | Zeile 17: | ||
!Name  | 
  !Name  | 
||
!Spielstärke  | 
  !Spielstärke  | 
||
| + | !Kontakt  | 
||
!Kommentar  | 
  !Kommentar  | 
||
| − | !Kontakt  | 
  + | !# Siege  | 
|-  | 
  |-  | 
||
| − | | '''''Oliver Lenz'''''  | 
  + | |Oliver Lenz  | 
| 1d  | 
  | 1d  | 
||
| − | | amt. Meister  | 
  + | |   | 
| − | |  | 
  + | | Meister der Saison 2013/14, DGoB-Rating: 1980 (Stand 21.09.15)  | 
| − | |-  | 
  ||
| − | |Fabian Ulbricht  | 
  ||
| − | |2d  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |Klaus Knüpffer  | 
  ||
| − | |2k  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |Tom Richter  | 
  ||
| − | |3k; DGoB-Rating: 1817  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |Stefan Leon  | 
  ||
| − | |3k; DGoB-Rating: 1809  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |Yvonne Limbach  | 
  ||
| − | |6k, DGoB-Rating: 1499  | 
  ||
| − | | Partien bitte auf KGS  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |Basir Rahmaty  | 
  ||
| − | |6k, DGoB-Rating: 1194  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |Holger Scaar  | 
  ||
| − | |11k  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |'''Patrick Ulbricht'''  | 
  ||
| − | | 13k  | 
  ||
| − | |    | 
  ||
| − | | 033203-86 560  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |'''Anne Böttger'''  | 
  ||
| − | |14k; DGoB-Rating: 669  | 
  ||
| − | |    | 
  ||
| − | |    | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |''Wiebke Töpper''  | 
  ||
| − | |14k; kein DGoB-Rating  | 
  ||
| − | |    | 
  ||
| − | |    | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | | ''Arved Weigmann''  | 
  ||
| − | | 15k  | 
  ||
| − | |    | 
  ||
| − | |    | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |''Ingo Dohnke''  | 
  ||
| − | |19k  | 
  ||
| − | |    | 
  ||
| − | |    | 
  ||
|}  | 
  |}  | 
||
| − | ==Organisatoren==  | 
  + | ==Anmeldeschluß==  | 
| − | *Stefan Leon, 0331-601 46 31, 01511-691 98 87, mailto:stefan.leon@go-potsdam.de  | 
  + | : 13.11.16. Nachmeldungen aber möglich, soweit noch nicht im jeweiligen Spielstärkebereich gespielt wurde.  | 
| − | *Oliver Lenz, 0331-90 23 95, 01577-53 900 91, mailto:lenz@go-potsdam.de  | 
  + | |
| + | ==Anmeldeformular==  | 
||
| + | http://www.go-potsdam.de/meisterschaft.html  | 
||
| + | |||
| + | ==Übertragung ins Internet==  | 
||
| + | Die Partien werden gewöhnlich ins Internet übertragen.<br>  | 
||
| + | * Server: http://gokgs.com/  | 
||
| + | * Account: pdmmeist   | 
||
| + | * Und aus internen Gründen unser Paßwort: meisterschaft  | 
||
| + | |||
| + | ==Orga-Team==  | 
||
| + | *[[Oliver Lenz]], 0331-90 23 95, 01575 / 583 54 69, mailto:lenz@go-potsdam.de  | 
||
| + | |||
| + | ==Geschichte==  | 
||
| + | * [[Potsdamer Meisterschaft 2015/16]]  | 
||
| + | * [[Potsdamer Meisterschaft 2014/15]]  | 
||
| + | * [[Potsdamer Meisterschaft 2013/14]]  | 
||
| + | * [[Potsdamer Meisterschaft 2012/13]]  | 
||
| + | *[[Potsdamer Meisterschaft 2011/12]]  | 
||
| + | *[[Potsdamer Meisterschaft 2010/11]]  | 
||
| + | * [[Potsdamer Meisterschaft 2006]]  | 
||
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2016, 19:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis | 
[Bearbeiten] Idee
- Nach dem Supergo-Prinzip wird zunächst ein*e Herausforder*in ermittelt. D. h. die Starter*innen werden nach Spielstärke angeordnet. Der/die formal schwächste Spieler*in fordert den/die nächststärkere*n Spieler*in heraus, usw. usf.
 - Das Finale wird als Best-of-Three, also über zwei Siegpartien, ausgetragen. Amtierender Meister ist David Diering, 2d, Vizemeister Stefan Leon, 1d (allerdings fehlt noch der Titelkampf der Saison 2015/16; das ist der Stand, falls der Titelkampf nicht bis zum 31.10.2016 beginnt. Die Titelpartien sollen öffentlich sein.
 
[Bearbeiten] Regeln
- 75 min Bedenkzeit
 - Byoyomi: 12 Steine in 5 Minuten
 - 6,5 Komi
 - keine Vorgabe
 
[Bearbeiten] Startberechtigung
- Einwohner*innen von Potsdam und Umgebung, Mitglieder des Go-Verein Potsdam oder sonstwie dem Go in Potsdam verbundene Menschen.
 
[Bearbeiten] Partien
[Bearbeiten] Anmeldeliste
| Name | Spielstärke | Kontakt | Kommentar | # Siege | 
|---|---|---|---|---|
| Oliver Lenz | 1d | Meister der Saison 2013/14, DGoB-Rating: 1980 (Stand 21.09.15) | 
[Bearbeiten] Anmeldeschluß
- 13.11.16. Nachmeldungen aber möglich, soweit noch nicht im jeweiligen Spielstärkebereich gespielt wurde.
 
[Bearbeiten] Anmeldeformular
http://www.go-potsdam.de/meisterschaft.html
[Bearbeiten] Übertragung ins Internet
Die Partien werden gewöhnlich ins Internet übertragen.
- Server: http://gokgs.com/
 - Account: pdmmeist
 - Und aus internen Gründen unser Paßwort: meisterschaft
 
[Bearbeiten] Orga-Team
- Oliver Lenz, 0331-90 23 95, 01575 / 583 54 69, mailto:lenz@go-potsdam.de