Potsdamer Meisterschaft
Aus Go-Potsdam
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Partien) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
(399 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Idee== |
==Idee== |
||
− | [[Bild:finale2011.jpg|thumb|Titelpartie 2010/11]] |
+ | :Nach dem [http://senseis.xmp.net/?WinAndContinue Supergo-Prinzip] wird zunächst ein*e Herausforder*in ermittelt. D. h. die Starter*innen werden nach Spielstärke angeordnet. Der/die formal schwächste Spieler*in fordert den/die nächststärkere*n Spieler*in heraus, usw. usf. |
− | Nach dem [http://senseis.xmp.net/?WinAndContinue Supergo-Prinzip] wird zunächst ein Herausforderer ermittelt. Das heißt, die beiden untersten der Liste treten gegeneinander an, und der/die SiegerIn fordert den/die nächsteN heraus. Solange, bis einE HerausforderER/IN ermittelt ist, der/die dann gegen den amtierenden Meister zur Finalpartie antritt. Amtierender Meister ist Oliver Lenz, 1d, Vizemeister ist Klaus Knüpffer, 2k. Die Titelpartie wird öffentlich sein. |
+ | : Das Finale wird als Best-of-Three, also über zwei Siegpartien, ausgetragen. Amtierender Meister ist David Diering, 2d, Vizemeister Stefan Leon, 1d (allerdings fehlt noch der Titelkampf der Saison 2015/16; das ist der Stand, falls der Titelkampf nicht bis zum 31.10.2016 beginnt. Die Titelpartien sollen öffentlich sein. |
==Regeln== |
==Regeln== |
||
* 75 min Bedenkzeit |
* 75 min Bedenkzeit |
||
− | * Byoyomi: 15 Steine in 5 Minuten |
+ | * Byoyomi: 12 Steine in 5 Minuten |
* 6,5 Komi |
* 6,5 Komi |
||
* keine Vorgabe |
* keine Vorgabe |
||
==Startberechtigung== |
==Startberechtigung== |
||
− | : EinwohnerInnen von Potsdam und Umgebung oder Mitglieder des Go-Verein Potsdam. |
+ | : Einwohner*innen von Potsdam und Umgebung, Mitglieder des Go-Verein Potsdam oder sonstwie dem Go in Potsdam verbundene Menschen. |
==Partien== |
==Partien== |
||
− | *12. Partie am 8.2.2012 bei Klaus privat: Klaus vs. Basir, 1-0. |
||
− | :* Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2011/klaus_basir_ol.sgf (Kommentare von Oliver) |
||
− | |||
− | *11. Partie am 18.1.2012 im nil: Basir vs. Alexander, 1-0 |
||
− | :* Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2011/basir_alexander.sgf |
||
− | :*Foto: Siehe rechts: [[Bild:basir_alexander_pm11_12.jpg|thumb]] |
||
− | |||
− | *10. Partie am 1.1.2012 im nil: Sabine vs. Basir, 0-1. |
||
− | :* Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2011/sabine_basir.sgf |
||
− | :*Foto: Siehe rechts: Neujahrsgo und PM 2012 [[Bild:neujahrsgo.jpg|thumb|Neujahrsgo und PM 2012]] |
||
− | |||
− | *9. Partie am 17.12.2011 in der CvO6: Holger vs. Sabine, 0-1. |
||
− | :* Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2011/holger_sabine_kom.sgf (Varianten von Fabian und Oliver) |
||
− | :*Foto: http://bilder.govb.de/2011/WeihnachtsGo2011/slides/12.html |
||
− | |||
− | *8. Partie am 5.12.2011 in der Humboldt-Uni: Sabine vs. Heinrich, 1-0. |
||
− | :* Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2011/sabine_heinrich_OL.sgf (Varianten von Oliver) |
||
− | |||
− | *7. Partie am 13.11.2011 in der CvO6: Heinrich vs. Patrick, 1-0. |
||
− | :* Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2011/heinrich_patrick.sgf (Varianten von Oliver) |
||
− | :* Fotos: http://bilder.govb.de/2011/Pdm.Meisterschaft_und_FamilienGo_am_13.11.11/index.html |
||
− | |||
− | *6. Partie am 30.10.2011 bei Wiebke: Patrick vs. Wiebke, 1-0. |
||
− | :* Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2011/patrick_wiebke_fu.sgf (Varianten zumeist von Fabian). |
||
− | |||
− | *5. Partie am 12.10.2011 in der CvO6: Wiebke vs. Anne, 1-0. |
||
− | :* Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2011/wiebke_anne.sgf |
||
− | |||
− | * 4. Partie am 5.10.2011 im nil: Ingo vs. Wiebke, 0-1. |
||
− | :* Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2011/ingo_wiebke.sgf |
||
− | |||
− | * 3. Partie am 31.9.2011: Arved vs. und Ingo, 0-1. |
||
− | :*Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2011/arved_ingo.sgf |
||
− | |||
− | * 2. Partie am 21.9.2011: Tobias vs. Arved, 0-1. |
||
− | :* Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2011/tobias_arved_OL.sgf (Varianten von O. Lenz) |
||
− | |||
− | * 1. Partie am 17.9.2011: Timon vs. Tobias, 0-1. |
||
− | :* Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2011/timon_tobias.sgf |
||
− | :* Fotos: http://www.go-potsdam.de/Fotos/PM_2011/1.Partie/ |
||
==Anmeldeliste== |
==Anmeldeliste== |
||
Zeile 58: | Zeile 18: | ||
!Name |
!Name |
||
!Spielstärke |
!Spielstärke |
||
+ | !Kontakt |
||
!Kommentar |
!Kommentar |
||
− | !Kontakt |
+ | !# Siege |
|- |
|- |
||
− | | Oliver Lenz |
+ | |Oliver Lenz |
| 1d |
| 1d |
||
− | | Meister |
||
− | | 0331-90 23 95 |
||
− | |- |
||
− | |Fabian Ulbricht |
||
− | |1d |
||
− | | DGoB-Rating: 2013 |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |Stefan Leon |
||
− | |1d |
||
− | | DGoB-Rating: 1980 |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |Diederik Haalman |
||
− | |1k |
||
− | | DGoB-Rating: 1979 |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |'''Tom Richter''' |
||
− | |1k |
||
− | | DGoB-Rating: 1839 |
||
− | | d.: 288 16 93, E-Mail: tom.richter@gfz-potsdam.de |
||
− | |- |
||
− | |'''Klaus Knüpffer''' |
||
− | | 2k |
||
− | | |
||
− | | d: 030-81 29 90 14, 01577-382 09 58 |
||
− | |- |
||
− | |''Alexander Gzik'' |
||
− | | 5k |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |''Basir Rahmaty'' |
||
− | |6k |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |''Holger Scaar'' |
||
− | |7k |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |''Sabine Wohnig'' |
||
− | | 8k |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |''Heinrich Lenz'' |
||
− | |8k |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |''Patrick Ulbricht'' |
||
− | | 11k |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |''Anne Böttger'' |
||
− | |13k |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |''Wiebke Töpper'' |
||
− | |14k |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | ''Ingo Dohnke |
||
− | | 15k |
||
− | | DGoB-Rating: 660 |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | ''Arved Weigmann'' |
||
− | | 15k |
||
− | | DGoB-Rating: 442 |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | ''Timon Dohnke'' |
||
− | | 18k |
||
− | | DGoB-Rating: 412 |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | ''Tobias Ulbricht'' |
||
− | | 18k |
||
− | | DGoB-Rating: 364 |
||
| |
| |
||
+ | | Meister der Saison 2013/14, DGoB-Rating: 1980 (Stand 21.09.15) |
||
|} |
|} |
||
+ | |||
+ | ==Anmeldeschluß== |
||
+ | : 13.11.16. Nachmeldungen aber möglich, soweit noch nicht im jeweiligen Spielstärkebereich gespielt wurde. |
||
==Anmeldeformular== |
==Anmeldeformular== |
||
http://www.go-potsdam.de/meisterschaft.html |
http://www.go-potsdam.de/meisterschaft.html |
||
+ | |||
+ | ==Übertragung ins Internet== |
||
+ | Die Partien werden gewöhnlich ins Internet übertragen.<br> |
||
+ | * Server: http://gokgs.com/ |
||
+ | * Account: pdmmeist |
||
+ | * Und aus internen Gründen unser Paßwort: meisterschaft |
||
==Orga-Team== |
==Orga-Team== |
||
− | *Stefan Leon, 0331-601 46 31, 01520-731 58 21, mailto:stefan.leon@go-potsdam.de |
+ | *[[Oliver Lenz]], 0331-90 23 95, 01575 / 583 54 69, mailto:lenz@go-potsdam.de |
− | *Oliver Lenz, 0331-90 23 95, 01577-53 900 91, mailto:lenz@go-potsdam.de |
||
==Geschichte== |
==Geschichte== |
||
+ | * [[Potsdamer Meisterschaft 2015/16]] |
||
+ | * [[Potsdamer Meisterschaft 2014/15]] |
||
+ | * [[Potsdamer Meisterschaft 2013/14]] |
||
+ | * [[Potsdamer Meisterschaft 2012/13]] |
||
+ | *[[Potsdamer Meisterschaft 2011/12]] |
||
*[[Potsdamer Meisterschaft 2010/11]] |
*[[Potsdamer Meisterschaft 2010/11]] |
||
* [[Potsdamer Meisterschaft 2006]] |
* [[Potsdamer Meisterschaft 2006]] |
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2016, 19:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Idee
- Nach dem Supergo-Prinzip wird zunächst ein*e Herausforder*in ermittelt. D. h. die Starter*innen werden nach Spielstärke angeordnet. Der/die formal schwächste Spieler*in fordert den/die nächststärkere*n Spieler*in heraus, usw. usf.
- Das Finale wird als Best-of-Three, also über zwei Siegpartien, ausgetragen. Amtierender Meister ist David Diering, 2d, Vizemeister Stefan Leon, 1d (allerdings fehlt noch der Titelkampf der Saison 2015/16; das ist der Stand, falls der Titelkampf nicht bis zum 31.10.2016 beginnt. Die Titelpartien sollen öffentlich sein.
[Bearbeiten] Regeln
- 75 min Bedenkzeit
- Byoyomi: 12 Steine in 5 Minuten
- 6,5 Komi
- keine Vorgabe
[Bearbeiten] Startberechtigung
- Einwohner*innen von Potsdam und Umgebung, Mitglieder des Go-Verein Potsdam oder sonstwie dem Go in Potsdam verbundene Menschen.
[Bearbeiten] Partien
[Bearbeiten] Anmeldeliste
Name | Spielstärke | Kontakt | Kommentar | # Siege |
---|---|---|---|---|
Oliver Lenz | 1d | Meister der Saison 2013/14, DGoB-Rating: 1980 (Stand 21.09.15) |
[Bearbeiten] Anmeldeschluß
- 13.11.16. Nachmeldungen aber möglich, soweit noch nicht im jeweiligen Spielstärkebereich gespielt wurde.
[Bearbeiten] Anmeldeformular
http://www.go-potsdam.de/meisterschaft.html
[Bearbeiten] Übertragung ins Internet
Die Partien werden gewöhnlich ins Internet übertragen.
- Server: http://gokgs.com/
- Account: pdmmeist
- Und aus internen Gründen unser Paßwort: meisterschaft
[Bearbeiten] Orga-Team
- Oliver Lenz, 0331-90 23 95, 01575 / 583 54 69, mailto:lenz@go-potsdam.de