Potsdamer Meisterschaft
Aus Go-Potsdam
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Orga-Team) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
(287 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Idee== |
==Idee== |
||
− | [[Bild:pm2012.jpg|thumb|Titelpartie 2011/12]] |
+ | :Nach dem [http://senseis.xmp.net/?WinAndContinue Supergo-Prinzip] wird zunächst ein*e Herausforder*in ermittelt. D. h. die Starter*innen werden nach Spielstärke angeordnet. Der/die formal schwächste Spieler*in fordert den/die nächststärkere*n Spieler*in heraus, usw. usf. |
− | :Nach dem [http://senseis.xmp.net/?WinAndContinue Supergo-Prinzip] wird zunächst einE Herausforder_in/er ermittelt. Das heißt, die beiden untersten der Liste treten gegeneinander an, und der/die Sieger_in fordert den/die nächsteN heraus. Solange, bis einE Herausforder_er/in ermittelt ist, der/die dann gegen den amtierenden Meister zur Finalpartie antritt. Amtierender Meister ist Oliver Lenz, 1d, Vizemeister ist Tom Richter, 1k. Die Titelpartie wird öffentlich sein. |
+ | : Das Finale wird als Best-of-Three, also über zwei Siegpartien, ausgetragen. Amtierender Meister ist David Diering, 2d, Vizemeister Stefan Leon, 1d (allerdings fehlt noch der Titelkampf der Saison 2015/16; das ist der Stand, falls der Titelkampf nicht bis zum 31.10.2016 beginnt. Die Titelpartien sollen öffentlich sein. |
==Regeln== |
==Regeln== |
||
* 75 min Bedenkzeit |
* 75 min Bedenkzeit |
||
− | * Byoyomi: 15 Steine in 5 Minuten |
+ | * Byoyomi: 12 Steine in 5 Minuten |
* 6,5 Komi |
* 6,5 Komi |
||
* keine Vorgabe |
* keine Vorgabe |
||
==Startberechtigung== |
==Startberechtigung== |
||
− | : EinwohnerInnen von Potsdam und Umgebung, Mitglieder des Go-Verein Potsdam oder sonstwie dem Go in Potsdam verbundene Menschen. |
+ | : Einwohner*innen von Potsdam und Umgebung, Mitglieder des Go-Verein Potsdam oder sonstwie dem Go in Potsdam verbundene Menschen. |
==Partien== |
==Partien== |
||
− | * Mi, 8.5.2013: Tom Richter vs. Klaus Knüpffer in der CvO6: 0-1 |
||
− | ** Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2012/tom_klaus.sgf |
||
− | |||
− | * Mi, 24.4.2013: Klaus Knüpffer vs. Michael Goltze im Nil: 1-0 |
||
− | ** Foto: [[Bild:Pm13_klaus_micha.jpg|thumb|Klaus und Micha im nil]] siehe rechts |
||
− | ** Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2012/klaus_micha.sgf |
||
− | |||
− | *Mo, 15.4.2013: Michael Goltze vs. Michaela Donle (in der [[CvO6]]): 1-0 |
||
− | **Foto: [[Bild:micha_michaela.jpg|thumb|Michael und Michaela 2012]] siehe rechts |
||
− | ** Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2012/michael_michaela.sgf |
||
− | |||
− | *Mi, 20.3.2013: Holger Scaar vs. Micha Goltze (auf IGS): 0-1 |
||
− | ** Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2012/holger_michael.sgf |
||
− | |||
− | *Sa, 16.2.2013: Michael Goltze vs. Wiebke Töpper: 1-0 |
||
− | ** Foto: siehe rechts! [[Bild:WiebkeMicha2013.JPG|thumb]] |
||
− | |||
− | * Do, 14.2.2013: Wiebke Töpper vs. Patrick Ulbricht: 1-0 |
||
− | ** Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2012/wiebke_patrick.sgf |
||
− | |||
− | *Wiebke Töpper vs. Anne Böttger: 1-0 |
||
− | **(kampflos) |
||
− | * Do, 15.11.2012: Tobias Ulbricht vs. Wiebke Töpper: 0-1 |
||
− | **Foto: [[Bild:tobias_wiebke.jpg|thumb|Tobias und Wiebke 2012]] siehe rechts |
||
− | ** Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2012/tobias_wiebke.sgf |
||
− | |||
− | * So, 28.10.2012: Andrea Fahr vs. Tobias Ulbricht: 0-1 |
||
− | **Foto: [[Bild:Andrea_tobias_1_pm2012.jpg|thumb|Andrea und Tobias 2012]] siehe rechts |
||
− | ** Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2012/andrea_tobias.sgf |
||
− | * Mi, 3.10.2012: Tobias Ulbricht vs. Arved Weigmann: 1-0 |
||
− | ** Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2012/tobias_arved.sgf |
||
− | * Mo, 1.10.2012: Arved Weigmann vs. Anton Donle: 1-0 |
||
− | **Foto: [[Bild:M2klein.jpg|thumb|Anton und Arved 2012]] siehe rechts |
||
− | ** Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2012/arved_anton.sgf |
||
==Anmeldeliste== |
==Anmeldeliste== |
||
Zeile 52: | Zeile 18: | ||
!Name |
!Name |
||
!Spielstärke |
!Spielstärke |
||
+ | !Kontakt |
||
!Kommentar |
!Kommentar |
||
− | !Kontakt |
+ | !# Siege |
|- |
|- |
||
− | | Oliver Lenz |
+ | |Oliver Lenz |
| 1d |
| 1d |
||
− | | Meister |
||
− | | 0331-90 23 95 |
||
− | |- |
||
− | | '''Stefan Leon''' |
||
− | | 1d |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | ''Tom Richter'' |
||
− | | 1k |
||
− | | bin wieder dabei :) |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | '''Klaus Knüpffer''' |
||
− | | 2k |
||
− | | |
||
− | | klaus mswr de |
||
− | |- |
||
− | |''Michaela Donle'' |
||
− | | 6k |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | ''Holger Scaar'' |
||
− | | 6k |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | ''Michael Golze'' |
||
− | | 7k->5k |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |''Patrick Ulbrich'' |
||
− | | 12k |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | ''Anne Böttger'' |
||
− | | 13k |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | ''Wiebke Töpper'' |
||
− | | 14k |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | ''Andrea Fahr'' |
||
− | | 17k |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | ''Tobias Ulbricht'' |
||
− | | 17k |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | ''Arved Weigmann'' |
||
− | | 18k |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |''Anton Donle'' |
||
− | | 28k |
||
− | | |
||
| |
| |
||
+ | | Meister der Saison 2013/14, DGoB-Rating: 1980 (Stand 21.09.15) |
||
|} |
|} |
||
==Anmeldeschluß== |
==Anmeldeschluß== |
||
− | : 30.09.12. Nachmeldungen aber möglich, soweit noch nicht im jeweiligen Spielstärkebereich gespielt wird. |
+ | : 13.11.16. Nachmeldungen aber möglich, soweit noch nicht im jeweiligen Spielstärkebereich gespielt wurde. |
==Anmeldeformular== |
==Anmeldeformular== |
||
http://www.go-potsdam.de/meisterschaft.html |
http://www.go-potsdam.de/meisterschaft.html |
||
+ | |||
+ | ==Übertragung ins Internet== |
||
+ | Die Partien werden gewöhnlich ins Internet übertragen.<br> |
||
+ | * Server: http://gokgs.com/ |
||
+ | * Account: pdmmeist |
||
+ | * Und aus internen Gründen unser Paßwort: meisterschaft |
||
==Orga-Team== |
==Orga-Team== |
||
− | *Stefan Leon, 01520-731 58 21, mailto:stefan.leon@go-potsdam.de |
+ | *[[Oliver Lenz]], 0331-90 23 95, 01575 / 583 54 69, mailto:lenz@go-potsdam.de |
− | *Oliver Lenz, 0331-90 23 95, 01577-53 900 91, mailto:lenz@go-potsdam.de |
||
==Geschichte== |
==Geschichte== |
||
+ | * [[Potsdamer Meisterschaft 2015/16]] |
||
+ | * [[Potsdamer Meisterschaft 2014/15]] |
||
+ | * [[Potsdamer Meisterschaft 2013/14]] |
||
+ | * [[Potsdamer Meisterschaft 2012/13]] |
||
*[[Potsdamer Meisterschaft 2011/12]] |
*[[Potsdamer Meisterschaft 2011/12]] |
||
*[[Potsdamer Meisterschaft 2010/11]] |
*[[Potsdamer Meisterschaft 2010/11]] |
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2016, 19:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Idee
- Nach dem Supergo-Prinzip wird zunächst ein*e Herausforder*in ermittelt. D. h. die Starter*innen werden nach Spielstärke angeordnet. Der/die formal schwächste Spieler*in fordert den/die nächststärkere*n Spieler*in heraus, usw. usf.
- Das Finale wird als Best-of-Three, also über zwei Siegpartien, ausgetragen. Amtierender Meister ist David Diering, 2d, Vizemeister Stefan Leon, 1d (allerdings fehlt noch der Titelkampf der Saison 2015/16; das ist der Stand, falls der Titelkampf nicht bis zum 31.10.2016 beginnt. Die Titelpartien sollen öffentlich sein.
[Bearbeiten] Regeln
- 75 min Bedenkzeit
- Byoyomi: 12 Steine in 5 Minuten
- 6,5 Komi
- keine Vorgabe
[Bearbeiten] Startberechtigung
- Einwohner*innen von Potsdam und Umgebung, Mitglieder des Go-Verein Potsdam oder sonstwie dem Go in Potsdam verbundene Menschen.
[Bearbeiten] Partien
[Bearbeiten] Anmeldeliste
Name | Spielstärke | Kontakt | Kommentar | # Siege |
---|---|---|---|---|
Oliver Lenz | 1d | Meister der Saison 2013/14, DGoB-Rating: 1980 (Stand 21.09.15) |
[Bearbeiten] Anmeldeschluß
- 13.11.16. Nachmeldungen aber möglich, soweit noch nicht im jeweiligen Spielstärkebereich gespielt wurde.
[Bearbeiten] Anmeldeformular
http://www.go-potsdam.de/meisterschaft.html
[Bearbeiten] Übertragung ins Internet
Die Partien werden gewöhnlich ins Internet übertragen.
- Server: http://gokgs.com/
- Account: pdmmeist
- Und aus internen Gründen unser Paßwort: meisterschaft
[Bearbeiten] Orga-Team
- Oliver Lenz, 0331-90 23 95, 01575 / 583 54 69, mailto:lenz@go-potsdam.de