Potsdamer Meisterschaft
Aus Go-Potsdam
				
								
				(Unterschied zwischen Versionen)
				
																
				
				
								
				Lenz  (Diskussion | Beiträge)  (→Orga-Team)  | 
			Lenz  (Diskussion | Beiträge)   | 
			||
| (210 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Idee==  | 
  ==Idee==  | 
||
| − | Nach dem [http://senseis.xmp.net/?WinAndContinue Supergo-Prinzip] wird zunächst einE Herausforder*in ermittelt. Das heißt, die beiden untersten der Liste treten gegeneinander an, und der/die Sieger*in fordert den/die nächsten heraus. Solange, bis einE Herausforderer/in ermittelt ist, der/die dann gegen den amtierenden Meister zur Finalpartie antritt. Amtierender Meister ist Stefan Leon, 2d, Vizemeister ist Oliver Lenz, 1d. Die Titelpartie wird öffentlich sein.  | 
  + | :Nach dem [http://senseis.xmp.net/?WinAndContinue Supergo-Prinzip] wird zunächst ein*e Herausforder*in ermittelt. D. h. die Starter*innen werden nach Spielstärke angeordnet. Der/die formal schwächste Spieler*in fordert den/die nächststärkere*n Spieler*in heraus, usw. usf.  | 
| + | : Das Finale wird als Best-of-Three, also über zwei Siegpartien, ausgetragen. Amtierender Meister ist David Diering, 2d, Vizemeister Stefan Leon, 1d (allerdings fehlt noch der Titelkampf der Saison 2015/16; das ist der Stand, falls der Titelkampf nicht bis zum 31.10.2016 beginnt. Die Titelpartien sollen öffentlich sein.  | 
||
==Regeln==  | 
  ==Regeln==  | 
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
==Startberechtigung==  | 
  ==Startberechtigung==  | 
||
| − | : EinwohnerInnen von Potsdam und Umgebung, Mitglieder des Go-Verein Potsdam oder sonstwie dem Go in Potsdam verbundene Menschen.  | 
  + | : Einwohner*innen von Potsdam und Umgebung, Mitglieder des Go-Verein Potsdam oder sonstwie dem Go in Potsdam verbundene Menschen.  | 
==Partien==  | 
  ==Partien==  | 
||
| − | *7. Partie: Tim Czech vs. Michael Goltze.  | 
  ||
| − | *6. Partie, am 28.05.2014: Holger Scaar vs. Tim Czech, 0-1 (kampflos)  | 
  ||
| − | * 5. Partie, am 22.03.2014: Tim Czech vs. Wiebke Töpper, 1-0  | 
  ||
| − | ** Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2013/tim_wiebke.sgf  | 
  ||
| − | *4. Partie, am 22.01.2014 auf KGS: Wiebke Töpper vs Tobias Ulbricht, 1-0  | 
  ||
| − | ** Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2013/wiebke_tobias.sgf  | 
  ||
| − | * 3. Partie, am 20.11.2013: Henrik Bork vs. Tobias Ulbricht, 0-1  | 
  ||
| − | ** Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2013/henrik_tobias.sgf  | 
  ||
| − | * 2. Partie, am 13.11.2013: Anton D. vs. Henrik Bork, 0-1  | 
  ||
| − | **Partie folgt  | 
  ||
| − | * 1. Partie, am 2.11.2013: Andrea Fahr vs. Anton D., 0-1  | 
  ||
| − | ** Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2013/andrea_anton.sgf  | 
  ||
==Anmeldeliste==  | 
  ==Anmeldeliste==  | 
||
| Zeile 31: | Zeile 19: | ||
!Kontakt  | 
  !Kontakt  | 
||
!Kommentar  | 
  !Kommentar  | 
||
| + | !# Siege  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| − | | Stefan Leon  | 
  + | |Oliver Lenz  | 
| − | | 2d  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | | Meister  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | | Oliver Lenz  | 
  ||
| 1d  | 
  | 1d  | 
||
|   | 
  |   | 
||
| − | |  | 
  + | | Meister der Saison 2013/14, DGoB-Rating: 1980 (Stand 21.09.15)  | 
| − | |-  | 
  ||
| − | | Klaus Knüpffer  | 
  ||
| − | | 2k  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | | Arved Ben Gerhard Weigmann  | 
  ||
| − | | 4k  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | | EGF-Rating: 1580  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | | '''Michael Goltze  | 
  ||
| − | | 5k  | 
  ||
| − | | micha_goltze yahoo de  | 
  ||
| − | | EGF-Ratung: 1417  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | | ''Holger Scaar  | 
  ||
| − | | 6k  | 
  ||
| − | |   | 
  ||
| − | | EGF-Rating: 1086  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | | '''Tim Cech  | 
  ||
| − | | 12k  | 
  ||
| − | | tim.cech t-online de  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |||
| − | | ''Wiebke Töpper  | 
  ||
| − | | 13k  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | |''Tobias Ulbricht  | 
  ||
| − | | 15k  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | | ''Henrik Bork''  | 
  ||
| − | | 16k  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | | ''Andrea Fahr''  | 
  ||
| − | | 24k  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |-  | 
  ||
| − | | ''Anton Donle''  | 
  ||
| − | | 25k  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
| − | |  | 
  ||
|}  | 
  |}  | 
||
| − | ==Anmeldeschluss==  | 
  + | ==Anmeldeschluß==  | 
| − | : 30.09.13. Nachmeldungen aber möglich, soweit noch nicht im jeweiligen Spielstärkebereich gespielt wurde.  | 
  + | : 13.11.16. Nachmeldungen aber möglich, soweit noch nicht im jeweiligen Spielstärkebereich gespielt wurde.  | 
==Anmeldeformular==  | 
  ==Anmeldeformular==  | 
||
| + | http://www.go-potsdam.de/meisterschaft.html  | 
||
| − | http://www.go-potsdam.de/meisterschaft.html  | 
  + | ==Übertragung ins Internet==  | 
| + | Die Partien werden gewöhnlich ins Internet übertragen.<br>  | 
||
| + | * Server: http://gokgs.com/  | 
||
| + | * Account: pdmmeist   | 
||
| + | * Und aus internen Gründen unser Paßwort: meisterschaft  | 
||
==Orga-Team==  | 
  ==Orga-Team==  | 
||
| − | *[[Stefan Leon]], 01520-731 58 21, mailto:stefan.leon@go-potsdam.de  | 
  + | *[[Oliver Lenz]], 0331-90 23 95, 01575 / 583 54 69, mailto:lenz@go-potsdam.de  | 
| − | *[[Oliver Lenz]], 0331-90 23 95, 01577-53 900 91, mailto:lenz@go-potsdam.de  | 
  ||
| − | *[[Arved Weigmann]], 0331-297 27 26, 0174-94 73 598, mailto:toved@gmx.net  | 
  ||
==Geschichte==  | 
  ==Geschichte==  | 
||
| + | * [[Potsdamer Meisterschaft 2015/16]]  | 
||
| + | * [[Potsdamer Meisterschaft 2014/15]]  | 
||
| + | * [[Potsdamer Meisterschaft 2013/14]]  | 
||
* [[Potsdamer Meisterschaft 2012/13]]  | 
  * [[Potsdamer Meisterschaft 2012/13]]  | 
||
*[[Potsdamer Meisterschaft 2011/12]]  | 
  *[[Potsdamer Meisterschaft 2011/12]]  | 
||
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2016, 19:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis | 
[Bearbeiten] Idee
- Nach dem Supergo-Prinzip wird zunächst ein*e Herausforder*in ermittelt. D. h. die Starter*innen werden nach Spielstärke angeordnet. Der/die formal schwächste Spieler*in fordert den/die nächststärkere*n Spieler*in heraus, usw. usf.
 - Das Finale wird als Best-of-Three, also über zwei Siegpartien, ausgetragen. Amtierender Meister ist David Diering, 2d, Vizemeister Stefan Leon, 1d (allerdings fehlt noch der Titelkampf der Saison 2015/16; das ist der Stand, falls der Titelkampf nicht bis zum 31.10.2016 beginnt. Die Titelpartien sollen öffentlich sein.
 
[Bearbeiten] Regeln
- 75 min Bedenkzeit
 - Byoyomi: 12 Steine in 5 Minuten
 - 6,5 Komi
 - keine Vorgabe
 
[Bearbeiten] Startberechtigung
- Einwohner*innen von Potsdam und Umgebung, Mitglieder des Go-Verein Potsdam oder sonstwie dem Go in Potsdam verbundene Menschen.
 
[Bearbeiten] Partien
[Bearbeiten] Anmeldeliste
| Name | Spielstärke | Kontakt | Kommentar | # Siege | 
|---|---|---|---|---|
| Oliver Lenz | 1d | Meister der Saison 2013/14, DGoB-Rating: 1980 (Stand 21.09.15) | 
[Bearbeiten] Anmeldeschluß
- 13.11.16. Nachmeldungen aber möglich, soweit noch nicht im jeweiligen Spielstärkebereich gespielt wurde.
 
[Bearbeiten] Anmeldeformular
http://www.go-potsdam.de/meisterschaft.html
[Bearbeiten] Übertragung ins Internet
Die Partien werden gewöhnlich ins Internet übertragen.
- Server: http://gokgs.com/
 - Account: pdmmeist
 - Und aus internen Gründen unser Paßwort: meisterschaft
 
[Bearbeiten] Orga-Team
- Oliver Lenz, 0331-90 23 95, 01575 / 583 54 69, mailto:lenz@go-potsdam.de