Familiengo am 19.12.2009
Aus Go-Potsdam
				
								
				(Unterschied zwischen Versionen)
				
																
				
				
								
				Lenz  (Diskussion | Beiträge)  | 
			Lenz  (Diskussion | Beiträge)   (→Erwachsenenbegleitturnier am 19.12.2009)  | 
			||
| Zeile 172: | Zeile 172: | ||
| 3.  | 
  | 3.  | 
||
|}  | 
  |}  | 
||
| − | |||
| − | * Stefanie, 24k; 1; 6.  | 
  ||
| − | * Oliver, 1d; 2; 3.  | 
  ||
| − | * Marius; 18k;2; 3.  | 
  ||
| − | * Fabian; 1d; 4; 1.  | 
  ||
| − | * Michaela; 6k; 4; 1.  | 
  ||
| − | * Isabel; 28k; 2; 3.  | 
  ||
== Preis==  | 
  == Preis==  | 
||
Version vom 21. Dezember 2009, 02:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis | 
Termin
- Samstag, 19.12.2009, 11:30-15:30 Uhr
 
Wer?
- Familien mit Kindern allen Alters ab 5 Jahren, gerne auch Totalanfänger.
 
Was?
- Go-Kinderturnier und Erwachsenen-Begleitturnier
 - Kinderfilm per Beamer
 - Flipper
 
Ort
- Wohnung Lenz, Carl-von-Ossietzky-Str. 6, 14471 Potsdam
 - (Nähe Bhf. Potsdam-Charlottenhof)
 
TeilnehmerInnen
- Anton Donle, 10 J, 28k
 - Arved W., 17k
 - David
 - Estragon
 - Isabel Donle, 7 J, 29k
 - Tobias Ulbricht, 11 J, 25k
 
- Oliver Lenz, 1d
 - Marius (Vater von Estragon)
 - Michaela Donle, 5k
 - Stefanie Ulbricht, 28k
 - Fabian Ulbricht, 1d
 
Turnierergebnisse
Kinderturnier am 19.12.2009
Drei 9x9-Turniere nach Schweizer System. Die Kinder waren nicht aufzuhalten. :-))
| Name | Stärke | Ant | Est | Tob | Arv | Dav | Pkte | Platz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 27k | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1. | 
| Estragon | 21k | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 2 | 2. | 
| Tobias | 21k | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 2 | 2. | 
| Arved | 21k | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 2. | 
| David | 27k | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 5. | 
Erwachsenenbegleitturnier am 19.12.2009
| Name | Stärke | Ste | Oli | Mar | Fab | Mic | Isa | Punkte | Platz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefanie | 24k | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6. | 
| Oliver | 1d | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3. | 
| Marius | 18k | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 2 | 3. | 
| Fabian | 1d | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 4 | 1. | 
| Michaela | 6k | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 4 | 1. | 
| Isabel | 28k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 3. | 
Preis
- Gratis, Spenden willkommen
 - Versorgung mit Speisen und Getränken inklusive
 
Organisation
- Stefanie Ulbricht und Oliver Lenz