Potsdamer Meisterschaft
Aus Go-Potsdam
(Unterschied zwischen Versionen)
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Geschichte) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==Partien== |
==Partien== |
||
− | * 2. Finalpartie: David Diering vs. Oliver Lenz am 2.9.2015 um 20:00 Uhr im [[Nil]]: 1-0 |
||
− | ** Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2014/david_oliver.sgf |
||
− | * 1. Finalpartie: Oliver Lenz vs. David Diering am 26.8.2015 um 20:00 Uhr in der [[CvO6]]: 0-1 |
||
− | ** Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2014/oliver_david.sgf |
||
− | **Foto: folgt |
||
− | * 12. Partie: David Diering vs. Stefan Leon am 29.7.2015 im [[Nil]]: 1-0 |
||
− | **Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2014/david_stefan.sgf |
||
− | **Foto: folgt |
||
− | * 11. Partie: Stefan Leon vs. Klaus Knüpffer am 29.6.2015 im Tschaikowskyweg 4: 1-0 |
||
− | **Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2014/stefan_klaus.sgf |
||
− | * 10. Partie: Klaus Knüpffer vs. Alexander Gzik am 26.6.2015 im Tschaikowskyweg 4: 1-0 |
||
− | **Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2014/klaus_alexander.sgf |
||
− | * 9. Partie: Alexander Gzik vs. Arved Weigmann am 23.6.2015 in der Lennéstr. 20: 1-0 |
||
− | ** Partie: (kommentiert): http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2014/alexander_arved.sgf |
||
− | ** Foto: siehe rechts! [[bild:alex_arved.jpg|Alexander und Arved nach der Partie|thumb]] |
||
− | * 8. Partie: Michael Goltze vs. Alexander Gzik am 10.6.2015 im Nil: 0-1 |
||
− | **Partie: folgt |
||
− | **Foto: folgt |
||
− | * 7. Partie: Alexander Gzik vs. Christian Müller am 27.5.2015: 1-0 |
||
− | ** Partie: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2014/alexander_christian.sgf |
||
− | ** Foto: siehe rechts! [[bild:alex_christian.jpg|Alexander und Christian|thumb]] |
||
− | * 6. Partie: Jürgen Stüben vs. Christian Müller: 0-1 (kampflos) |
||
− | * 5. Partie: Christian Müller vs. Isabel Donle am 23.05.2015: 1-0 |
||
− | ** Spiel: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2014/christian_isabel.sgf |
||
− | ** Foto: :[[bild:christian_isabel.jpg|Christian vs. Isabel|thumb]] |
||
− | * 4. Partie: Isabel Donle vs. Tobias Ulbricht am 27.04.2015: 1-0 |
||
− | ** Spiel: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2014/isabel_tobias.sgf |
||
− | ** Foto: :[[bild:isabel_tobias.jpg|Isabel vs. Tobias|thumb]] |
||
− | * 3. Partie: Tobias Ulbricht vs. Joachim Hildebrandt am 9.4.2015: 1-0 |
||
− | * 2. Partie: Joachim Hildebrandt vs. Anton Donle am 31.1.2015: 1-0 |
||
− | ** Spiel: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2014/joachim_anton.sgf |
||
− | * 1. Partie: Anton Donle vs. Karl Wild am 20.1.2015: 0-1 |
||
− | ** Spiel: http://www.go-potsdam.de/Spiele/PM_2014/anton_karl.sgf |
||
==Anmeldeliste== |
==Anmeldeliste== |
||
Zeile 53: | Zeile 20: | ||
!Kontakt |
!Kontakt |
||
!Kommentar |
!Kommentar |
||
− | |- |
||
− | | ''Oliver Lenz'' |
||
− | | 1d |
||
− | | |
||
− | | Meister der Saison 2013/14 |
||
|- |
|- |
||
|'''David Diering''' |
|'''David Diering''' |
||
| 2d |
| 2d |
||
− | | Neuer Meister |
+ | | Meister 2014/15 |
− | |zugezogen aus Leipzig |
+ | | |
|- |
|- |
||
|''Stefan Leon |
|''Stefan Leon |
||
| 1d |
| 1d |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | | Meister der Saison 2012/13, DGoB-Rating: 2055 (Stand 21.09.15) |
|- |
|- |
||
− | |''Klaus Knüpffer'' |
+ | | ''Oliver Lenz'' |
− | | 2k |
+ | | 1d |
| |
| |
||
− | | |
+ | | Meister der Saison 2013/14, DGoB-Rating: 1980 (Stand 21.09.15) |
− | |- |
||
− | | ''Arved Weigmann'' |
||
− | | 5k |
||
− | | |
||
− | | DGoB-Rating: 1679 (5/2015) |
||
− | |- |
||
− | |''Michael Goltze'' |
||
− | | 5k |
||
− | | |
||
− | |DGoB-Rating: 1604 (5/2015) |
||
− | |- |
||
− | |''Alexander Gzik |
||
− | | 5k |
||
− | | |
||
− | |DGoB-Rating: 1526 (5/2015) |
||
− | |- |
||
− | |''Jürgen Stüben |
||
− | | 7k |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |''Christian Müller |
||
− | |13k |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |''Isabel Donle |
||
− | | 19k |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | ''Tobias Ulbricht |
||
− | | 21k |
||
− | | |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
|''Joachim Hildebrandt |
|''Joachim Hildebrandt |
||
| 22k |
| 22k |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |''Anton Donle |
||
− | |22k |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |''Karl Wild |
||
− | |25k |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Zeile 91: | Zeile 43: | ||
==Anmeldeschluß== |
==Anmeldeschluß== |
||
− | : 30.10.14. Nachmeldungen aber möglich, soweit noch nicht im jeweiligen Spielstärkebereich gespielt wurde. |
+ | : 31.10.15. Nachmeldungen aber möglich, soweit noch nicht im jeweiligen Spielstärkebereich gespielt wurde. |
==Anmeldeformular== |
==Anmeldeformular== |
Version vom 21. September 2015, 15:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Idee
- Nach dem Supergo-Prinzip wird zunächst ein*e Herausforder*in ermittelt. D. h. die Starter*innen werden nach Spielstärke angeordnet. Der/die formal schwächste Spieler*in fordert den/die nächststärkere*n Spieler*in heraus, usw. usf.
- Das Finale wird als Best-of-Three, also über zwei Siegpartien, ausgetragen. Amtierender Meister ist Oliver Lenz, 1d, Vizemeister ist Stefan Leon, 2d. Die Titelpartien werden öffentlich sein.
Regeln
- 75 min Bedenkzeit
- Byoyomi: 12 Steine in 5 Minuten
- 6,5 Komi
- keine Vorgabe
Startberechtigung
- Einwohner*innen von Potsdam und Umgebung, Mitglieder des Go-Verein Potsdam oder sonstwie dem Go in Potsdam verbundene Menschen.
Partien
Anmeldeliste
Name | Spielstärke | Kontakt | Kommentar |
---|---|---|---|
David Diering | 2d | Meister 2014/15 | |
Stefan Leon | 1d | Meister der Saison 2012/13, DGoB-Rating: 2055 (Stand 21.09.15) | |
Oliver Lenz | 1d | Meister der Saison 2013/14, DGoB-Rating: 1980 (Stand 21.09.15) | |
Joachim Hildebrandt | 22k |
Anmeldeschluß
- 31.10.15. Nachmeldungen aber möglich, soweit noch nicht im jeweiligen Spielstärkebereich gespielt wurde.
Anmeldeformular
http://www.go-potsdam.de/meisterschaft.html
Übertragung ins Internet
Die Partien werden gewöhnlich ins Internet übertragen.
- Server: http://gokgs.com/
- Account: pdmmeist
- Und aus internen Gründen unser Paßwort: meisterschaft
Orga-Team
- Stefan Leon, 0179-561 02 75, mailto:stefan.leon@go-potsdam.de
- Oliver Lenz, 0331-90 23 95, 01575 / 583 54 69, mailto:lenz@go-potsdam.de
- Arved Weigmann, 0331-27 34 10 67,
0331-297 27 26, 0174-94 73 598, mailto:toved@gmx.net